home / mytown-research

fiscal_health

Per-municipality DEBT-LOAD index (0-100 percentile composite of debt-to-revenue, per-capita debt, deficit, and outside-aid reliance) with a low/moderate/high/very-high band. This is a debt-load indicator, NOT a solvency verdict — it over-flags relative to official cash-solvency scores (validated against NY OSC's Fiscal Stress Monitoring: this index rates some towns "high" that the state rates "No Designation"). Cross-check against the fiscal_stress_official table where a state publishes an official score.

Data license: CC BY 4.0 · Data source: MyTown

2,409 rows

✎ View and edit SQL

This data as json, CSV (advanced)

Suggested facets: updated_at (date)

debt_load_band 4

  • moderate 1,120
  • low 934
  • high 325
  • very-high 30

structural_deficit 2

  • 0 1,596
  • 1 813
Link rowid ▼ muni_id fiscal_year population total_revenue total_expenditure debt_outstanding debt_per_capita debt_to_revenue operating_margin tax_reliance intergov_reliance pct_debt_to_revenue pct_debt_per_capita pct_deficit pct_intergov_reliance debt_load_index debt_load_band structural_deficit source_url updated_at
1 1 1 2023 983489 3608245000 2983687000 3944737000 4010.962 1.0932565 0.1730919 0.4388585 0.12019167 81.6 86.3 24.4 37.4 56.5 moderate 0 https://www.census.gov/programs-surveys/gov-finances.html 2026-08-01T07:05:11.496071+00:00
2 2 2 2023 433823 2172884000 1821500000 1517029000 3496.8848 0.6981638 0.16171318 0.49994755 0.12773807 63.9 82.5 27.0 40.2 51.8 moderate 0 https://www.census.gov/programs-surveys/gov-finances.html 2026-08-01T07:05:11.488341+00:00
3 3 3 2023 2696555 15471585000 13490661000 19596390000 7267.195 1.2666053 0.12803626 0.30610478 0.34706017 86.3 95.8 34.7 81.6 71.8 high 0 https://www.census.gov/programs-surveys/gov-finances.html 2026-08-01T07:05:11.596508+00:00
4 4 4 2023 733919 5729667000 4831731000 5749970000 7834.6113 1.0035435 0.15671696 0.39718103 0.08458746 79.2 96.5 28.1 23.9 56.3 moderate 0 https://www.census.gov/programs-surveys/gov-finances.html 2026-08-01T07:05:12.044915+00:00
5 5 5 2023 1576251 11191848000 11677726000 6934597000 4399.4243 0.61961144 -0.043413565 0.45850453 0.3017366 58.2 88.5 75.0 75.9 72.8 high 1 https://www.census.gov/programs-surveys/gov-finances.html 2026-08-01T07:05:11.926524+00:00
6 6 6 2023 456062 2786460000 2320757000 3191180000 6997.2505 1.1452452 0.1671307 0.21742211 0.21537578 83.1 95.4 25.7 62.0 64.1 moderate 0 https://www.census.gov/programs-surveys/gov-finances.html 2026-08-01T07:05:11.481547+00:00
7 7 7 2023 569330 1382693000 1302875000 1556492000 2733.9014 1.1256961 0.05772648 0.27987918 0.4121385 82.4 75.0 50.0 88.2 72.4 high 0 https://www.census.gov/programs-surveys/gov-finances.html 2026-08-01T07:05:12.060850+00:00
8 8 8 2023 300431 768098000 803099000 495001000 1647.6362 0.6444503 -0.045568403 0.69812316 0.20523162 60.3 57.0 75.4 60.5 64.2 moderate 1 https://www.census.gov/programs-surveys/gov-finances.html 2026-08-01T07:05:11.927010+00:00
9 9 9 2023 307193 947457000 941616000 776873000 2528.9412 0.81995595 0.006164924 0.28899148 0.30249393 71.7 71.8 64.3 76.0 70.4 high 0 https://www.census.gov/programs-surveys/gov-finances.html 2026-08-01T07:05:11.758285+00:00
10 10 10 2023 2662777 11967971000 10785086000 19456226000 7306.7427 1.6256913 0.098837554 0.30397502 0.163443 92.8 95.9 41.0 51.2 69.6 moderate 0 https://www.census.gov/programs-surveys/gov-finances.html 2026-08-01T07:05:11.553793+00:00
11 11 11 2023 576498 4738703000 5348841000 4322915000 7498.5776 0.912257 -0.12875633 0.39641058 0.37346485 75.3 96.1 86.5 84.4 84.6 high 1 https://www.census.gov/programs-surveys/gov-finances.html 2026-08-01T07:05:11.670257+00:00
12 12 12 2023 376971 2368536000 2253340000 1006443000 2669.8154 0.424922 0.048635952 0.3077804 0.39366427 44.7 73.8 52.5 86.7 61.3 moderate 0 https://www.census.gov/programs-surveys/gov-finances.html 2026-08-01T07:05:11.658978+00:00
13 13 13 2023 269196 739779000 738864000 1126105000 4183.216 1.5222181 0.0012368559 0.4405478 0.25643605 91.2 87.3 65.8 69.0 78.4 high 0 https://www.census.gov/programs-surveys/gov-finances.html 2026-08-01T07:05:12.059150+00:00
14 14 14 2023 219205 1302541000 1274557000 1958273000 8933.523 1.5034252 0.02148416 0.21532604 0.08577619 90.9 97.5 60.3 24.4 69.7 moderate 0 https://www.census.gov/programs-surveys/gov-finances.html 2026-08-01T07:05:12.046134+00:00
15 15 16 2023 1451853 7233868000 7190053000 13473006000 9279.869 1.8624899 0.0060569257 0.18875323 0.09257979 94.5 98.0 64.3 27.5 72.7 high 0 https://www.census.gov/programs-surveys/gov-finances.html 2026-08-01T07:05:11.982356+00:00
16 16 17 2023 935508 2119079000 2173099000 2572292000 2749.6206 1.2138727 -0.025492206 0.5034966 0.07288119 84.6 75.2 72.1 19.1 65.9 moderate 1 https://www.census.gov/programs-surveys/gov-finances.html 2026-08-01T07:05:11.968141+00:00
17 17 18 2023 317773 818902000 737027000 1568027000 4934.425 1.9147921 0.09998144 0.37044725 0.06750136 94.9 90.9 40.7 16.7 62.2 moderate 0 https://www.census.gov/programs-surveys/gov-finances.html 2026-08-01T07:05:11.964043+00:00
18 18 19 2023 678415 1451576000 1348316000 3045334000 4488.8955 2.09795 0.071136475 0.4670455 0.12777905 95.7 88.9 47.0 40.3 68.7 moderate 0 https://www.census.gov/programs-surveys/gov-finances.html 2026-08-01T07:05:11.966241+00:00
19 19 20 2023 121536 376115000 364854000 304216000 2503.0938 0.8088377 0.02994031 0.37821412 0.30664557 71.1 71.1 58.4 76.5 68.4 moderate 0 https://www.census.gov/programs-surveys/gov-finances.html 2026-08-01T07:05:11.710704+00:00
20 20 21 2023 544510 1376151000 1298340000 1053595000 1934.9415 0.76561004 0.056542486 0.3675556 0.33270913 68.6 62.8 50.5 79.8 64.2 moderate 0 https://www.census.gov/programs-surveys/gov-finances.html 2026-08-01T07:05:11.476165+00:00
21 21 22 2023 525041 1513979000 2010364000 1901362000 3621.3591 1.2558708 -0.32786784 0.42866382 0.08172835 85.9 83.8 96.0 22.5 75.8 high 1 https://www.census.gov/programs-surveys/gov-finances.html 2026-08-01T07:05:11.494785+00:00
22 22 23 2023 322120 684897000 549542000 961018000 2983.416 1.403157 0.19762826 0.5050628 0.101710185 89.0 78.0 19.6 31.3 54.4 moderate 0 https://www.census.gov/programs-surveys/gov-finances.html 2026-08-01T07:05:11.501370+00:00
23 23 25 2023 81516 509561000 557991000 192645000 2363.2783 0.37806073 -0.095042594 0.5402847 0.029804086 41.5 68.7 82.8 6.0 52.2 moderate 1 https://www.census.gov/programs-surveys/gov-finances.html 2026-08-01T07:05:11.486874+00:00
24 24 26 2023 159827 396542000 349247000 112343000 702.90375 0.2833067 0.119268574 0.52989346 0.11373574 32.2 33.9 36.0 35.6 34.4 low 0 https://www.census.gov/programs-surveys/gov-finances.html 2026-08-01T07:05:11.477659+00:00
25 25 28 2023 210761 365407000 322747000 293144000 1390.8835 0.8022397 0.11674653 0.52680707 0.10361049 70.9 51.9 36.9 32.2 49.2 moderate 0 https://www.census.gov/programs-surveys/gov-finances.html 2026-08-01T07:05:11.474365+00:00
26 26 29 2023 277220 481308000 610179000 1023603000 3692.385 2.126711 -0.26775163 0.46002144 0.13723437 95.9 84.2 94.5 43.2 82.6 high 1 https://www.census.gov/programs-surveys/gov-finances.html 2026-08-01T07:05:11.470210+00:00
27 27 31 2023 148338 351803000 312042000 468883000 3160.9094 1.3327999 0.113020636 0.4083109 0.15320222 87.6 80.0 37.8 48.1 63.2 moderate 0 https://www.census.gov/programs-surveys/gov-finances.html 2026-08-01T07:05:11.491834+00:00
28 28 32 2023 141874 240061000 225552000 90541000 638.17896 0.3771583 0.060438804 0.42702064 0.1365153 41.4 32.0 49.4 42.9 42.2 low 0 https://www.census.gov/programs-surveys/gov-finances.html 2026-08-01T07:05:11.476467+00:00
29 29 34 2023 196652 465506000 479248000 434344000 2208.6936 0.9330578 -0.029520566 0.50765616 0.119362585 76.1 66.9 73.0 37.2 65.5 moderate 1 https://www.census.gov/programs-surveys/gov-finances.html 2026-08-01T07:05:11.478214+00:00
30 30 35 2023 509475 1175675000 1106531000 1697115000 3331.1055 1.4435239 0.05881217 0.36666426 0.16672124 89.7 81.6 49.9 52.2 68.6 moderate 0 https://www.census.gov/programs-surveys/gov-finances.html 2026-08-01T07:05:11.449850+00:00
31 31 36 2023 1624569 5264335000 4101480000 7634902000 4699.648 1.450307 0.22089304 0.33446068 0.29236913 89.8 90.0 16.6 74.3 64.8 moderate 0 https://www.census.gov/programs-surveys/gov-finances.html 2026-08-01T07:05:11.451700+00:00
32 32 37 2023 84792 379657000 527026000 209239000 2467.6738 0.5511264 -0.38816354 0.62052065 0.039688457 53.6 70.6 97.1 8.0 60.9 moderate 1 https://www.census.gov/programs-surveys/gov-finances.html 2026-08-01T07:05:11.487736+00:00
33 33 38 2023 562599 1230236000 1415150000 1321313000 2348.5876 1.0740322 -0.15030774 0.41896597 0.12262363 81.0 68.6 88.2 38.2 72.1 high 1 https://www.census.gov/programs-surveys/gov-finances.html 2026-08-01T07:05:11.821834+00:00
34 34 39 2023 508394 2769861000 1670336000 67707000 133.1782 0.024444187 0.39696035 0.36308393 0.1571606 9.8 13.7 3.9 49.4 16.7 low 0 https://www.census.gov/programs-surveys/gov-finances.html 2026-08-01T07:05:11.779305+00:00
35 35 40 2023 906528 2575360000 2587485000 0 0.0 0.0 -0.0047080796 0.4734313 0.11594263 4.1 4.1 67.1 36.2 29.4 low 1 https://www.census.gov/programs-surveys/gov-finances.html 2026-08-01T07:05:11.887782+00:00
36 36 42 2023 268508 729431000 255508000 1077000 4.0110536 0.0014764933 0.649716 0.39906174 0.07818423 7.4 7.8 1.0 21.3 8.3 low 0 https://www.census.gov/programs-surveys/gov-finances.html 2026-08-01T07:05:11.898587+00:00
37 37 45 2023 298263 809424000 792362000 713176000 2391.098 0.88109076 0.021079186 0.39540464 0.1643218 74.1 69.5 60.4 51.6 64.6 moderate 0 https://www.census.gov/programs-surveys/gov-finances.html 2026-08-01T07:05:11.860806+00:00
38 38 46 2023 226604 1842769000 1944407000 1745594000 7703.28 0.9472669 -0.055155043 0.3872341 0.29068592 76.5 96.3 76.9 74.1 80.1 high 1 https://www.census.gov/programs-surveys/gov-finances.html 2026-08-01T07:05:12.031644+00:00
39 39 47 2023 154706 1193454000 1477170000 1349670000 8724.096 1.1308941 -0.2377268 0.6378478 0.20142795 82.5 97.3 93.3 59.7 84.1 high 1 https://www.census.gov/programs-surveys/gov-finances.html 2026-08-01T07:05:12.017595+00:00
40 40 48 2023 654776 5861844000 5881908000 2290711000 3498.465 0.39078334 -0.0034228137 0.58081925 0.2621704 42.5 82.6 66.9 69.8 63.3 moderate 1 https://www.census.gov/programs-surveys/gov-finances.html 2026-08-01T07:05:11.685337+00:00
41 41 49 2023 79815 428698000 447985000 381994000 4785.9927 0.8910562 -0.044989713 0.59526753 0.21968612 74.6 90.4 75.3 62.7 75.6 high 1 https://www.census.gov/programs-surveys/gov-finances.html 2026-08-01T07:05:11.704866+00:00
42 42 50 2023 181668 760729000 776246000 864486000 4758.6035 1.1363915 -0.02039754 0.38733768 0.09032257 82.8 90.2 70.8 26.4 69.4 moderate 1 https://www.census.gov/programs-surveys/gov-finances.html 2026-08-01T07:05:11.543634+00:00
43 43 51 2023 956615 1796466000 1539363000 198850000 207.86836 0.11068954 0.14311598 0.5163304 0.123210795 16.9 16.7 30.9 38.4 25.4 low 0 https://www.census.gov/programs-surveys/gov-finances.html 2026-08-01T07:05:11.559281+00:00
44 44 52 2023 1930983 4252843000 3241043000 5361883000 2776.7634 1.2607762 0.23791143 0.45465633 0.22141823 86.0 75.8 13.9 63.2 57.8 moderate 0 https://www.census.gov/programs-surveys/gov-finances.html 2026-08-01T07:05:11.538573+00:00
45 45 53 2023 140398 748886000 883150000 2104671000 14990.748 2.8104024 -0.17928496 0.12438208 0.077889025 97.9 99.3 90.5 21.1 80.6 high 1 https://www.census.gov/programs-surveys/gov-finances.html 2026-08-01T07:05:11.544665+00:00
46 46 54 2023 483956 2111680000 1750589000 2559107000 5287.892 1.211882 0.17099702 0.22665413 0.050220676 84.5 92.0 24.8 10.8 53.4 moderate 0 https://www.census.gov/programs-surveys/gov-finances.html 2026-08-01T07:05:11.508011+00:00
47 47 55 2023 4728030 5537890000 6606501000 5153731000 1090.0377 0.9306308 -0.19296357 0.028388068 0.74320906 76.0 44.9 91.4 99.5 79.1 high 1 https://www.census.gov/programs-surveys/gov-finances.html 2026-08-01T07:05:11.971239+00:00
48 48 56 2023 9829544 38796834000 34476471000 6621237000 673.6057 0.17066437 0.11135865 0.30818 0.41698912 22.4 32.9 38.0 88.7 42.4 low 0 https://www.census.gov/programs-surveys/gov-finances.html 2026-08-01T07:05:11.482226+00:00
49 49 58 2023 2252305 5653117000 5239149000 4791146000 2127.219 0.84752285 0.07322828 0.4394901 0.29449576 72.9 65.7 46.5 74.6 63.9 moderate 0 https://www.census.gov/programs-surveys/gov-finances.html 2026-08-01T07:05:12.041533+00:00
50 50 63 2023 22063 275041000 183332000 53744000 2435.9333 0.19540359 0.33343756 0.22878407 0.0703786 24.6 70.1 6.3 18.2 26.9 low 0 https://www.census.gov/programs-surveys/gov-finances.html 2026-08-01T07:05:11.432564+00:00

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE "fiscal_health" ("muni_id", "fiscal_year", "population", "total_revenue", "total_expenditure", "debt_outstanding", "debt_per_capita", "debt_to_revenue", "operating_margin", "tax_reliance", "intergov_reliance", "pct_debt_to_revenue", "pct_debt_per_capita", "pct_deficit", "pct_intergov_reliance", "debt_load_index", "debt_load_band", "structural_deficit", "source_url", "updated_at");
Powered by Datasette · Queries took 3125.372ms · Data license: CC BY 4.0 · Data source: MyTown