home / mytown-research

fiscal_health

Per-municipality DEBT-LOAD index (0-100 percentile composite of debt-to-revenue, per-capita debt, deficit, and outside-aid reliance) with a low/moderate/high/very-high band. This is a debt-load indicator, NOT a solvency verdict — it over-flags relative to official cash-solvency scores (validated against NY OSC's Fiscal Stress Monitoring: this index rates some towns "high" that the state rates "No Designation"). Cross-check against the fiscal_stress_official table where a state publishes an official score.

Data license: CC BY 4.0 · Data source: MyTown

934 rows where debt_load_band = "low"

✎ View and edit SQL

This data as json, CSV (advanced)

Suggested facets: updated_at (date)

structural_deficit 2

  • 0 825
  • 1 109

debt_load_band 1

  • low · 934 ✖
Link rowid ▼ muni_id fiscal_year population total_revenue total_expenditure debt_outstanding debt_per_capita debt_to_revenue operating_margin tax_reliance intergov_reliance pct_debt_to_revenue pct_debt_per_capita pct_deficit pct_intergov_reliance debt_load_index debt_load_band structural_deficit source_url updated_at
24 24 26 2023 159827 396542000 349247000 112343000 702.90375 0.2833067 0.119268574 0.52989346 0.11373574 32.2 33.9 36.0 35.6 34.4 low 0 https://www.census.gov/programs-surveys/gov-finances.html 2026-08-01T07:05:11.477659+00:00
28 28 32 2023 141874 240061000 225552000 90541000 638.17896 0.3771583 0.060438804 0.42702064 0.1365153 41.4 32.0 49.4 42.9 42.2 low 0 https://www.census.gov/programs-surveys/gov-finances.html 2026-08-01T07:05:11.476467+00:00
34 34 39 2023 508394 2769861000 1670336000 67707000 133.1782 0.024444187 0.39696035 0.36308393 0.1571606 9.8 13.7 3.9 49.4 16.7 low 0 https://www.census.gov/programs-surveys/gov-finances.html 2026-08-01T07:05:11.779305+00:00
35 35 40 2023 906528 2575360000 2587485000 0 0.0 0.0 -0.0047080796 0.4734313 0.11594263 4.1 4.1 67.1 36.2 29.4 low 1 https://www.census.gov/programs-surveys/gov-finances.html 2026-08-01T07:05:11.887782+00:00
36 36 42 2023 268508 729431000 255508000 1077000 4.0110536 0.0014764933 0.649716 0.39906174 0.07818423 7.4 7.8 1.0 21.3 8.3 low 0 https://www.census.gov/programs-surveys/gov-finances.html 2026-08-01T07:05:11.898587+00:00
43 43 51 2023 956615 1796466000 1539363000 198850000 207.86836 0.11068954 0.14311598 0.5163304 0.123210795 16.9 16.7 30.9 38.4 25.4 low 0 https://www.census.gov/programs-surveys/gov-finances.html 2026-08-01T07:05:11.559281+00:00
48 48 56 2023 9829544 38796834000 34476471000 6621237000 673.6057 0.17066437 0.11135865 0.30818 0.41698912 22.4 32.9 38.0 88.7 42.4 low 0 https://www.census.gov/programs-surveys/gov-finances.html 2026-08-01T07:05:11.482226+00:00
50 50 63 2023 22063 275041000 183332000 53744000 2435.9333 0.19540359 0.33343756 0.22878407 0.0703786 24.6 70.1 6.3 18.2 26.9 low 0 https://www.census.gov/programs-surveys/gov-finances.html 2026-08-01T07:05:11.432564+00:00
51 51 65 2023 216963 1472147000 1190431000 982715000 4529.413 0.66753864 0.19136404 0.37141603 0.015315726 62.1 89.2 20.6 3.0 43.2 low 0 https://www.census.gov/programs-surveys/gov-finances.html 2026-08-01T07:05:11.434208+00:00
53 53 68 2023 39981 48715000 45471000 14293000 357.4948 0.29340038 0.0665914 0.5315406 0.17179513 33.4 22.1 48.1 53.4 39.5 low 0 https://www.census.gov/programs-surveys/gov-finances.html 2026-08-01T07:05:11.441525+00:00
56 56 71 2023 12682 65701000 33865000 6340000 499.92114 0.09649777 0.48455882 0.56081337 0.1461165 15.8 27.6 2.2 46.1 20.1 low 0 https://www.census.gov/programs-surveys/gov-finances.html 2026-08-01T07:05:11.451081+00:00
61 61 83 2023 78818 262412000 244324000 45909000 582.46844 0.17495008 0.06892978 0.46946406 0.12643477 22.9 30.2 47.6 39.5 35.1 low 0 https://www.census.gov/programs-surveys/gov-finances.html 2026-08-01T07:05:11.487155+00:00
64 64 88 2023 222203 384455000 329722000 100424000 451.94708 0.26121134 0.14236517 0.5363697 0.12737772 30.3 25.8 31.1 40.1 31.6 low 0 https://www.census.gov/programs-surveys/gov-finances.html 2026-08-01T07:05:11.495089+00:00
65 65 91 2023 88255 479045000 417003000 196496000 2226.4575 0.41018277 0.12951185 0.36901543 0.031855047 43.7 67.1 34.5 6.5 38.2 low 0 https://www.census.gov/programs-surveys/gov-finances.html 2026-08-01T07:05:11.497638+00:00
68 68 97 2023 40693 109889000 100538000 52755000 1296.4147 0.48007536 0.08509496 0.5398266 0.06137102 48.6 49.5 44.4 14.7 40.7 low 0 https://www.census.gov/programs-surveys/gov-finances.html 2026-08-01T07:05:11.507272+00:00
70 70 100 2023 279238 370937000 378604000 76611000 274.35736 0.20653373 -0.020669278 0.5608931 0.15750922 25.6 19.8 70.9 49.5 42.8 low 1 https://www.census.gov/programs-surveys/gov-finances.html 2026-08-01T07:05:11.536045+00:00
71 71 103 2023 57117 115135000 93481000 16175000 283.19064 0.14048725 0.18807487 0.3875798 0.16952273 19.6 20.2 21.5 52.9 26.9 low 0 https://www.census.gov/programs-surveys/gov-finances.html 2026-08-01T07:05:11.540511+00:00
82 82 120 2023 53202 113501000 112860000 36335000 682.9631 0.32012933 0.0056475275 0.4293971 0.100809686 36.4 33.3 64.5 30.7 43.1 low 0 https://www.census.gov/programs-surveys/gov-finances.html 2026-08-01T07:05:11.559496+00:00
83 83 121 2023 39653 97871000 75141000 16148000 407.23276 0.16499269 0.23224449 0.3776604 0.15278274 21.9 23.8 14.8 48.0 25.4 low 0 https://www.census.gov/programs-surveys/gov-finances.html 2026-08-01T07:05:11.559720+00:00
85 85 125 2023 43891 125846000 106236000 2040000 46.47878 0.01621029 0.15582538 0.20244585 0.33789712 9.4 10.3 28.3 80.7 29.5 low 0 https://www.census.gov/programs-surveys/gov-finances.html 2026-08-01T07:05:11.400435+00:00
86 86 126 2023 149104 457791000 421835000 97100000 651.2233 0.21210553 0.07854239 0.20474845 0.23424226 26.0 32.4 45.6 65.8 41.1 low 0 https://www.census.gov/programs-surveys/gov-finances.html 2026-08-01T07:05:11.603255+00:00
89 89 129 2023 147711 432767000 333802000 82670000 559.67395 0.19102658 0.22867964 0.28883672 0.5118297 24.1 29.4 15.4 94.2 36.6 low 0 https://www.census.gov/programs-surveys/gov-finances.html 2026-08-01T07:05:11.607143+00:00
96 96 137 2023 27258 45964000 39829000 0 0.0 0.0 0.13347402 0.2420155 0.41615176 2.6 2.6 33.4 88.6 29.0 low 0 https://www.census.gov/programs-surveys/gov-finances.html 2026-08-01T07:05:11.767776+00:00
97 97 139 2023 44006 108884000 87820000 74412000 1690.9513 0.6834062 0.19345358 0.54401016 0.08958157 63.1 58.3 20.3 26.1 41.9 low 0 https://www.census.gov/programs-surveys/gov-finances.html 2026-08-01T07:05:11.808544+00:00
98 98 141 2023 72581 143983000 139708000 12060000 166.1592 0.08375989 0.029691005 0.66445345 0.12565373 14.6 15.2 58.5 39.3 32.8 low 0 https://www.census.gov/programs-surveys/gov-finances.html 2026-08-01T07:05:11.839324+00:00
101 101 144 2023 21312 0 619000 15003000 703.9696           34.0     34.0 low 0 https://www.census.gov/programs-surveys/gov-finances.html 2026-08-01T07:05:11.852536+00:00
103 103 146 2023 19516 125378000 102398000 26143000 1339.5675 0.20851345 0.18328574 0.16746958 0.12088245 25.8 50.6 22.5 37.7 32.2 low 0 https://www.census.gov/programs-surveys/gov-finances.html 2026-08-01T07:05:11.866186+00:00
106 106 149 2023 35440 77625000 64766000 26075000 735.75055 0.3359098 0.16565539 0.5081224 0.07751369 38.1 35.1 26.1 20.9 30.5 low 0 https://www.census.gov/programs-surveys/gov-finances.html 2026-08-01T07:05:11.890216+00:00
115 115 160 2023 42221 164512000 117103000 134135000 3176.9736 0.81535083 0.28817958 0.71436125 0.02339647 71.4 80.2 8.8 4.8 41.1 low 0 https://www.census.gov/programs-surveys/gov-finances.html 2026-08-01T07:05:11.963832+00:00
116 116 161 2023 36442 123381000 90114000 75181000 2063.0317 0.6093402 0.26962823 0.6333714 0.029388642 57.5 64.5 10.6 5.8 34.5 low 0 https://www.census.gov/programs-surveys/gov-finances.html 2026-08-01T07:05:11.967291+00:00
118 118 163 2023 156261 221118000 170915000 212270000 1358.4324 0.95998514 0.22704168 0.44689712 0.10109534 77.0 51.1 15.8 31.0 44.3 low 0 https://www.census.gov/programs-surveys/gov-finances.html 2026-08-01T07:05:11.973834+00:00
123 123 171 2023 95050 133788000 106007000 83085000 874.1189 0.62101984 0.20764941 0.5057778 0.07758544 58.3 39.2 18.2 20.9 35.0 low 0 https://www.census.gov/programs-surveys/gov-finances.html 2026-08-01T07:05:12.006681+00:00
133 133 183 2023 279458 628500000 545985000 236415000 845.97687 0.37615752 0.13128878 0.4204121 0.28162768 41.2 38.4 34.0 73.0 44.8 low 0 https://www.census.gov/programs-surveys/gov-finances.html 2026-08-01T07:05:11.443319+00:00
135 135 185 2023 242753 985000 826000 871000 3.588009 0.88426393 0.16142131 0.45989847 0.18172589 74.3 7.7 27.1 55.3 43.0 low 0 https://www.census.gov/programs-surveys/gov-finances.html 2026-08-01T07:05:11.454393+00:00
143 143 193 2023 307220 786741000 701371000 213422000 694.68787 0.27127352 0.108510934 0.41877696 0.36078838 31.4 33.7 38.6 83.2 44.4 low 0 https://www.census.gov/programs-surveys/gov-finances.html 2026-08-01T07:05:11.816469+00:00
147 147 197 2023 654900 564565000 512913000 122889000 187.64545 0.21767025 0.09148991 0.43151808 0.40531027 26.6 16.1 42.5 87.7 41.5 low 0 https://www.census.gov/programs-surveys/gov-finances.html 2026-08-01T07:05:11.505538+00:00
148 148 198 2023 149440 659605000 505947000 355484000 2378.7742 0.53893465 0.23295458 0.4821325 0.08401695 52.7 69.1 14.7 23.6 38.8 low 0 https://www.census.gov/programs-surveys/gov-finances.html 2026-08-01T07:05:12.035971+00:00
151 151 204 2023 23577 192752000 145672000 30548000 1295.6696 0.15848345 0.24425168 0.13836952 0.028160539 21.4 49.5 13.1 5.6 21.4 low 0 https://www.census.gov/programs-surveys/gov-finances.html 2026-08-01T07:05:11.945339+00:00
152 152 205 2023 12063 167585000 98239000 42738000 3542.8997 0.25502282 0.41379598 0.7391234 0.065960556 29.8 82.9 3.5 16.1 29.8 low 0 https://www.census.gov/programs-surveys/gov-finances.html 2026-08-01T07:05:11.471069+00:00
162 162 217 2023 80021 189453000 167119000 44967000 561.94 0.23735175 0.11788676 0.300882 0.1031971 28.4 29.6 36.6 31.8 31.8 low 0 https://www.census.gov/programs-surveys/gov-finances.html 2026-08-01T07:05:11.556043+00:00
176 176 237 2023 22983 66246000 67740000 19835000 863.0292 0.2994143 -0.022552306 0.5034719 0.055459954 34.1 38.8 71.5 12.4 41.9 low 1 https://www.census.gov/programs-surveys/gov-finances.html 2026-08-01T07:05:11.891642+00:00
180 180 242 2023 45191 89874000 80488000 9216000 203.93442 0.10254356 0.1044351 0.6683579 0.060940873 16.3 16.5 39.4 14.6 22.9 low 0 https://www.census.gov/programs-surveys/gov-finances.html 2026-08-01T07:05:11.518361+00:00
181 181 244 2023 74368 206808000 151513000 199525000 2682.9417 0.9647838 0.2673736 0.55913216 0.051937062 77.4 74.0 10.8 11.3 43.5 low 0 https://www.census.gov/programs-surveys/gov-finances.html 2026-08-01T07:05:11.975944+00:00
191 191 255 2023 76354 267273000 217820000 42276000 553.68414 0.15817535 0.18502805 0.556259 0.044486348 21.3 29.3 22.1 9.4 20.8 low 0 https://www.census.gov/programs-surveys/gov-finances.html 2026-08-01T07:05:12.044453+00:00
197 197 267 2023 14879 101755000 83362000 14004000 941.19226 0.13762468 0.1807577 0.07155422 0.28874257 19.3 41.1 23.1 73.9 35.7 low 0 https://www.census.gov/programs-surveys/gov-finances.html 2026-08-01T07:05:11.798640+00:00
198 198 268 2023 12935 37175000 32708000 5002000 386.70276 0.13455279 0.1201614 0.5140821 0.10036315 19.1 23.2 35.9 30.4 27.2 low 0 https://www.census.gov/programs-surveys/gov-finances.html 2026-08-01T07:05:11.883343+00:00
199 199 269 2023 55366 88177000 69546000 62166000 1122.8191 0.70501375 0.21129093 0.4736269 0.17249396 64.2 45.4 17.7 53.6 44.4 low 0 https://www.census.gov/programs-surveys/gov-finances.html 2026-08-01T07:05:11.566619+00:00
207 207 280 2023 22429 47822000 33274000 58808000 2621.9626 1.2297269 0.30421144 0.5978002 0.013654803 85.1 73.2 7.8 2.8 43.1 low 0 https://www.census.gov/programs-surveys/gov-finances.html 2026-08-01T07:05:11.643257+00:00
212 212 290 2023 116541 108522000 158182000 21070000 180.79474 0.19415419 -0.45760307 0.31505132 0.050846834 24.4 16.0 97.6 11.0 42.0 low 1 https://www.census.gov/programs-surveys/gov-finances.html 2026-08-01T07:05:11.424709+00:00
213 213 291 2023 4860 14957000 14335000 313000 64.40329 0.020926656 0.04158588 0.18733703 0.029685097 9.7 11.0 55.1 5.9 22.8 low 0 https://www.census.gov/programs-surveys/gov-finances.html 2026-08-01T07:05:11.936023+00:00

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE "fiscal_health" ("muni_id", "fiscal_year", "population", "total_revenue", "total_expenditure", "debt_outstanding", "debt_per_capita", "debt_to_revenue", "operating_margin", "tax_reliance", "intergov_reliance", "pct_debt_to_revenue", "pct_debt_per_capita", "pct_deficit", "pct_intergov_reliance", "debt_load_index", "debt_load_band", "structural_deficit", "source_url", "updated_at");
Powered by Datasette · Queries took 218.217ms · Data license: CC BY 4.0 · Data source: MyTown