literacy
Data license: CC BY 4.0 · Data source: MyTown
63 rows where state = "Pennsylvania"
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: pct_low_literacy, updated_at (date)
state 1
- Pennsylvania · 63 ✖
| Link | rowid ▼ | muni_id | county_fips | county_name | state | pct_low_literacy | pct_low_numeracy | year | source | updated_at |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 5 | 42101 | Philadelphia County | Pennsylvania | 32.3 | 49.0 | 2017 | NCES PIAAC Skills Map — County Indicators of Adult Literacy & Numeracy (nces.ed.gov/opengis .../NCES_PIAAC_SKILLSMAP_COUNTY_2017) | 2026-08-01 05:33:40 |
| 8 | 8 | 8 | 42003 | Allegheny County | Pennsylvania | 12.8 | 22.1 | 2017 | NCES PIAAC Skills Map — County Indicators of Adult Literacy & Numeracy (nces.ed.gov/opengis .../NCES_PIAAC_SKILLSMAP_COUNTY_2017) | 2026-08-01 05:33:40 |
| 135 | 135 | 153 | 42077 | Lehigh County | Pennsylvania | 21.3 | 31.0 | 2017 | NCES PIAAC Skills Map — County Indicators of Adult Literacy & Numeracy (nces.ed.gov/opengis .../NCES_PIAAC_SKILLSMAP_COUNTY_2017) | 2026-08-01 05:33:40 |
| 206 | 206 | 231 | 42049 | Erie County | Pennsylvania | 17.7 | 29.4 | 2017 | NCES PIAAC Skills Map — County Indicators of Adult Literacy & Numeracy (nces.ed.gov/opengis .../NCES_PIAAC_SKILLSMAP_COUNTY_2017) | 2026-08-01 05:33:40 |
| 1718 | 1718 | 2457 | 42013 | Blair County | Pennsylvania | 16.7 | 28.6 | 2017 | NCES PIAAC Skills Map — County Indicators of Adult Literacy & Numeracy (nces.ed.gov/opengis .../NCES_PIAAC_SKILLSMAP_COUNTY_2017) | 2026-08-01 05:33:40 |
| 1719 | 1719 | 2458 | 42069 | Lackawanna County | Pennsylvania | 17.2 | 27.7 | 2017 | NCES PIAAC Skills Map — County Indicators of Adult Literacy & Numeracy (nces.ed.gov/opengis .../NCES_PIAAC_SKILLSMAP_COUNTY_2017) | 2026-08-01 05:33:40 |
| 1750 | 1750 | 2492 | 42079 | Luzerne County | Pennsylvania | 19.0 | 29.9 | 2017 | NCES PIAAC Skills Map — County Indicators of Adult Literacy & Numeracy (nces.ed.gov/opengis .../NCES_PIAAC_SKILLSMAP_COUNTY_2017) | 2026-08-01 05:33:40 |
| 1909 | 1909 | 2899 | 42071 | Lancaster County | Pennsylvania | 20.7 | 30.7 | 2017 | NCES PIAAC Skills Map — County Indicators of Adult Literacy & Numeracy (nces.ed.gov/opengis .../NCES_PIAAC_SKILLSMAP_COUNTY_2017) | 2026-08-01 05:33:40 |
| 1910 | 1910 | 2900 | 42081 | Lycoming County | Pennsylvania | 17.4 | 28.4 | 2017 | NCES PIAAC Skills Map — County Indicators of Adult Literacy & Numeracy (nces.ed.gov/opengis .../NCES_PIAAC_SKILLSMAP_COUNTY_2017) | 2026-08-01 05:33:40 |
| 1911 | 1911 | 2901 | 42003 | Allegheny County | Pennsylvania | 12.8 | 22.1 | 2017 | NCES PIAAC Skills Map — County Indicators of Adult Literacy & Numeracy (nces.ed.gov/opengis .../NCES_PIAAC_SKILLSMAP_COUNTY_2017) | 2026-08-01 05:33:40 |
| 1912 | 1912 | 2902 | 42071 | Lancaster County | Pennsylvania | 20.7 | 30.7 | 2017 | NCES PIAAC Skills Map — County Indicators of Adult Literacy & Numeracy (nces.ed.gov/opengis .../NCES_PIAAC_SKILLSMAP_COUNTY_2017) | 2026-08-01 05:33:40 |
| 1913 | 1913 | 2903 | 42077 | Lehigh County | Pennsylvania | 21.3 | 31.0 | 2017 | NCES PIAAC Skills Map — County Indicators of Adult Literacy & Numeracy (nces.ed.gov/opengis .../NCES_PIAAC_SKILLSMAP_COUNTY_2017) | 2026-08-01 05:33:40 |
| 1914 | 1914 | 2904 | 42001 | Adams County | Pennsylvania | 17.4 | 27.1 | 2017 | NCES PIAAC Skills Map — County Indicators of Adult Literacy & Numeracy (nces.ed.gov/opengis .../NCES_PIAAC_SKILLSMAP_COUNTY_2017) | 2026-08-01 05:33:40 |
| 1915 | 1915 | 2905 | 42133 | York County | Pennsylvania | 17.8 | 28.1 | 2017 | NCES PIAAC Skills Map — County Indicators of Adult Literacy & Numeracy (nces.ed.gov/opengis .../NCES_PIAAC_SKILLSMAP_COUNTY_2017) | 2026-08-01 05:33:40 |
| 1916 | 1916 | 2906 | 42003 | Allegheny County | Pennsylvania | 12.8 | 22.1 | 2017 | NCES PIAAC Skills Map — County Indicators of Adult Literacy & Numeracy (nces.ed.gov/opengis .../NCES_PIAAC_SKILLSMAP_COUNTY_2017) | 2026-08-01 05:33:40 |
| 1917 | 1917 | 2907 | 42091 | Montgomery County | Pennsylvania | 10.9 | 17.3 | 2017 | NCES PIAAC Skills Map — County Indicators of Adult Literacy & Numeracy (nces.ed.gov/opengis .../NCES_PIAAC_SKILLSMAP_COUNTY_2017) | 2026-08-01 05:33:40 |
| 1918 | 1918 | 2908 | 42071 | Lancaster County | Pennsylvania | 20.7 | 30.7 | 2017 | NCES PIAAC Skills Map — County Indicators of Adult Literacy & Numeracy (nces.ed.gov/opengis .../NCES_PIAAC_SKILLSMAP_COUNTY_2017) | 2026-08-01 05:33:40 |
| 1919 | 1919 | 2909 | 42029 | Chester County | Pennsylvania | 11.6 | 17.7 | 2017 | NCES PIAAC Skills Map — County Indicators of Adult Literacy & Numeracy (nces.ed.gov/opengis .../NCES_PIAAC_SKILLSMAP_COUNTY_2017) | 2026-08-01 05:33:40 |
| 1920 | 1920 | 2910 | 42071 | Lancaster County | Pennsylvania | 20.7 | 30.7 | 2017 | NCES PIAAC Skills Map — County Indicators of Adult Literacy & Numeracy (nces.ed.gov/opengis .../NCES_PIAAC_SKILLSMAP_COUNTY_2017) | 2026-08-01 05:33:40 |
| 1921 | 1921 | 2911 | 42003 | Allegheny County | Pennsylvania | 12.8 | 22.1 | 2017 | NCES PIAAC Skills Map — County Indicators of Adult Literacy & Numeracy (nces.ed.gov/opengis .../NCES_PIAAC_SKILLSMAP_COUNTY_2017) | 2026-08-01 05:33:40 |
| 1922 | 1922 | 2912 | 42045 | Delaware County | Pennsylvania | 15.5 | 26.1 | 2017 | NCES PIAAC Skills Map — County Indicators of Adult Literacy & Numeracy (nces.ed.gov/opengis .../NCES_PIAAC_SKILLSMAP_COUNTY_2017) | 2026-08-01 05:33:40 |
| 1923 | 1923 | 2913 | 42003 | Allegheny County | Pennsylvania | 12.8 | 22.1 | 2017 | NCES PIAAC Skills Map — County Indicators of Adult Literacy & Numeracy (nces.ed.gov/opengis .../NCES_PIAAC_SKILLSMAP_COUNTY_2017) | 2026-08-01 05:33:40 |
| 1924 | 1924 | 2914 | 42007 | Beaver County | Pennsylvania | 14.1 | 24.2 | 2017 | NCES PIAAC Skills Map — County Indicators of Adult Literacy & Numeracy (nces.ed.gov/opengis .../NCES_PIAAC_SKILLSMAP_COUNTY_2017) | 2026-08-01 05:33:40 |
| 1925 | 1925 | 2915 | 42003 | Allegheny County | Pennsylvania | 12.8 | 22.1 | 2017 | NCES PIAAC Skills Map — County Indicators of Adult Literacy & Numeracy (nces.ed.gov/opengis .../NCES_PIAAC_SKILLSMAP_COUNTY_2017) | 2026-08-01 05:33:40 |
| 1926 | 1926 | 2916 | 42017 | Bucks County | Pennsylvania | 11.2 | 18.2 | 2017 | NCES PIAAC Skills Map — County Indicators of Adult Literacy & Numeracy (nces.ed.gov/opengis .../NCES_PIAAC_SKILLSMAP_COUNTY_2017) | 2026-08-01 05:33:40 |
| 1927 | 1927 | 2917 | 42091 | Montgomery County | Pennsylvania | 10.9 | 17.3 | 2017 | NCES PIAAC Skills Map — County Indicators of Adult Literacy & Numeracy (nces.ed.gov/opengis .../NCES_PIAAC_SKILLSMAP_COUNTY_2017) | 2026-08-01 05:33:40 |
| 1928 | 1928 | 2918 | 42029 | Chester County | Pennsylvania | 11.6 | 17.7 | 2017 | NCES PIAAC Skills Map — County Indicators of Adult Literacy & Numeracy (nces.ed.gov/opengis .../NCES_PIAAC_SKILLSMAP_COUNTY_2017) | 2026-08-01 05:33:40 |
| 1929 | 1929 | 2919 | 42029 | Chester County | Pennsylvania | 11.6 | 17.7 | 2017 | NCES PIAAC Skills Map — County Indicators of Adult Literacy & Numeracy (nces.ed.gov/opengis .../NCES_PIAAC_SKILLSMAP_COUNTY_2017) | 2026-08-01 05:33:40 |
| 1930 | 1930 | 2920 | 42091 | Montgomery County | Pennsylvania | 10.9 | 17.3 | 2017 | NCES PIAAC Skills Map — County Indicators of Adult Literacy & Numeracy (nces.ed.gov/opengis .../NCES_PIAAC_SKILLSMAP_COUNTY_2017) | 2026-08-01 05:33:40 |
| 1931 | 1931 | 2921 | 42003 | Allegheny County | Pennsylvania | 12.8 | 22.1 | 2017 | NCES PIAAC Skills Map — County Indicators of Adult Literacy & Numeracy (nces.ed.gov/opengis .../NCES_PIAAC_SKILLSMAP_COUNTY_2017) | 2026-08-01 05:33:40 |
| 1932 | 1932 | 2922 | 42077 | Lehigh County | Pennsylvania | 21.3 | 31.0 | 2017 | NCES PIAAC Skills Map — County Indicators of Adult Literacy & Numeracy (nces.ed.gov/opengis .../NCES_PIAAC_SKILLSMAP_COUNTY_2017) | 2026-08-01 05:33:40 |
| 1933 | 1933 | 2923 | 42003 | Allegheny County | Pennsylvania | 12.8 | 22.1 | 2017 | NCES PIAAC Skills Map — County Indicators of Adult Literacy & Numeracy (nces.ed.gov/opengis .../NCES_PIAAC_SKILLSMAP_COUNTY_2017) | 2026-08-01 05:33:40 |
| 1934 | 1934 | 2924 | 42029 | Chester County | Pennsylvania | 11.6 | 17.7 | 2017 | NCES PIAAC Skills Map — County Indicators of Adult Literacy & Numeracy (nces.ed.gov/opengis .../NCES_PIAAC_SKILLSMAP_COUNTY_2017) | 2026-08-01 05:33:40 |
| 1935 | 1935 | 2925 | 42011 | Berks County | Pennsylvania | 22.9 | 33.3 | 2017 | NCES PIAAC Skills Map — County Indicators of Adult Literacy & Numeracy (nces.ed.gov/opengis .../NCES_PIAAC_SKILLSMAP_COUNTY_2017) | 2026-08-01 05:33:40 |
| 1936 | 1936 | 2926 | 42011 | Berks County | Pennsylvania | 22.9 | 33.3 | 2017 | NCES PIAAC Skills Map — County Indicators of Adult Literacy & Numeracy (nces.ed.gov/opengis .../NCES_PIAAC_SKILLSMAP_COUNTY_2017) | 2026-08-01 05:33:40 |
| 2444 | 2444 | 3604 | 42003 | Allegheny County | Pennsylvania | 12.8 | 22.1 | 2017 | NCES PIAAC Skills Map — County Indicators of Adult Literacy & Numeracy (nces.ed.gov/opengis .../NCES_PIAAC_SKILLSMAP_COUNTY_2017) | 2026-08-01 05:33:40 |
| 3022 | 3022 | 4194 | 42017 | Bucks County | Pennsylvania | 11.2 | 18.2 | 2017 | NCES PIAAC Skills Map — County Indicators of Adult Literacy & Numeracy (nces.ed.gov/opengis .../NCES_PIAAC_SKILLSMAP_COUNTY_2017) | 2026-08-01 05:33:40 |
| 3023 | 3023 | 4195 | 42019 | Butler County | Pennsylvania | 10.9 | 18.9 | 2017 | NCES PIAAC Skills Map — County Indicators of Adult Literacy & Numeracy (nces.ed.gov/opengis .../NCES_PIAAC_SKILLSMAP_COUNTY_2017) | 2026-08-01 05:33:40 |
| 3024 | 3024 | 4196 | 42015 | Bradford County | Pennsylvania | 17.2 | 28.7 | 2017 | NCES PIAAC Skills Map — County Indicators of Adult Literacy & Numeracy (nces.ed.gov/opengis .../NCES_PIAAC_SKILLSMAP_COUNTY_2017) | 2026-08-01 05:33:40 |
| 3025 | 3025 | 4197 | 42029 | Chester County | Pennsylvania | 11.6 | 17.7 | 2017 | NCES PIAAC Skills Map — County Indicators of Adult Literacy & Numeracy (nces.ed.gov/opengis .../NCES_PIAAC_SKILLSMAP_COUNTY_2017) | 2026-08-01 05:33:40 |
| 3026 | 3026 | 4198 | 42027 | Centre County | Pennsylvania | 13.4 | 22.7 | 2017 | NCES PIAAC Skills Map — County Indicators of Adult Literacy & Numeracy (nces.ed.gov/opengis .../NCES_PIAAC_SKILLSMAP_COUNTY_2017) | 2026-08-01 05:33:40 |
| 3027 | 3027 | 4199 | 42033 | Clearfield County | Pennsylvania | 20.9 | 33.7 | 2017 | NCES PIAAC Skills Map — County Indicators of Adult Literacy & Numeracy (nces.ed.gov/opengis .../NCES_PIAAC_SKILLSMAP_COUNTY_2017) | 2026-08-01 05:33:40 |
| 3028 | 3028 | 4200 | 42045 | Delaware County | Pennsylvania | 15.5 | 26.1 | 2017 | NCES PIAAC Skills Map — County Indicators of Adult Literacy & Numeracy (nces.ed.gov/opengis .../NCES_PIAAC_SKILLSMAP_COUNTY_2017) | 2026-08-01 05:33:40 |
| 3029 | 3029 | 4201 | 42049 | Erie County | Pennsylvania | 17.7 | 29.4 | 2017 | NCES PIAAC Skills Map — County Indicators of Adult Literacy & Numeracy (nces.ed.gov/opengis .../NCES_PIAAC_SKILLSMAP_COUNTY_2017) | 2026-08-01 05:33:40 |
| 3030 | 3030 | 4202 | 42071 | Lancaster County | Pennsylvania | 20.7 | 30.7 | 2017 | NCES PIAAC Skills Map — County Indicators of Adult Literacy & Numeracy (nces.ed.gov/opengis .../NCES_PIAAC_SKILLSMAP_COUNTY_2017) | 2026-08-01 05:33:40 |
| 3031 | 3031 | 4203 | 42069 | Lackawanna County | Pennsylvania | 17.2 | 27.7 | 2017 | NCES PIAAC Skills Map — County Indicators of Adult Literacy & Numeracy (nces.ed.gov/opengis .../NCES_PIAAC_SKILLSMAP_COUNTY_2017) | 2026-08-01 05:33:40 |
| 3032 | 3032 | 4204 | 42079 | Luzerne County | Pennsylvania | 19.0 | 29.9 | 2017 | NCES PIAAC Skills Map — County Indicators of Adult Literacy & Numeracy (nces.ed.gov/opengis .../NCES_PIAAC_SKILLSMAP_COUNTY_2017) | 2026-08-01 05:33:40 |
| 3034 | 3034 | 4206 | 42121 | Venango County | Pennsylvania | 17.7 | 29.9 | 2017 | NCES PIAAC Skills Map — County Indicators of Adult Literacy & Numeracy (nces.ed.gov/opengis .../NCES_PIAAC_SKILLSMAP_COUNTY_2017) | 2026-08-01 05:33:40 |
| 3035 | 3035 | 4207 | 42123 | Warren County | Pennsylvania | 14.8 | 26.2 | 2017 | NCES PIAAC Skills Map — County Indicators of Adult Literacy & Numeracy (nces.ed.gov/opengis .../NCES_PIAAC_SKILLSMAP_COUNTY_2017) | 2026-08-01 05:33:40 |
| 3036 | 3036 | 4208 | 42127 | Wayne County | Pennsylvania | 17.5 | 28.5 | 2017 | NCES PIAAC Skills Map — County Indicators of Adult Literacy & Numeracy (nces.ed.gov/opengis .../NCES_PIAAC_SKILLSMAP_COUNTY_2017) | 2026-08-01 05:33:40 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE "literacy" ("muni_id", "county_fips", "county_name", "state", "pct_low_literacy", "pct_low_numeracy", "year", "source", "updated_at");