literacy
Data license: CC BY 4.0 · Data source: MyTown
120 rows where state = "Massachusetts"
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: county_fips, county_name, pct_low_literacy, pct_low_numeracy, updated_at (date)
state 1
- Massachusetts · 120 ✖
| Link | rowid ▼ | muni_id | county_fips | county_name | state | pct_low_literacy | pct_low_numeracy | year | source | updated_at |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 46 | 48 | 25025 | Suffolk County | Massachusetts | 27.4 | 38.5 | 2017 | NCES PIAAC Skills Map — County Indicators of Adult Literacy & Numeracy (nces.ed.gov/opengis .../NCES_PIAAC_SKILLSMAP_COUNTY_2017) | 2026-08-01 05:33:40 |
| 47 | 47 | 49 | 25017 | Middlesex County | Massachusetts | 12.8 | 18.7 | 2017 | NCES PIAAC Skills Map — County Indicators of Adult Literacy & Numeracy (nces.ed.gov/opengis .../NCES_PIAAC_SKILLSMAP_COUNTY_2017) | 2026-08-01 05:33:40 |
| 171 | 171 | 190 | 25027 | Worcester County | Massachusetts | 17.1 | 25.2 | 2017 | NCES PIAAC Skills Map — County Indicators of Adult Literacy & Numeracy (nces.ed.gov/opengis .../NCES_PIAAC_SKILLSMAP_COUNTY_2017) | 2026-08-01 05:33:40 |
| 195 | 195 | 216 | 25017 | Middlesex County | Massachusetts | 12.8 | 18.7 | 2017 | NCES PIAAC Skills Map — County Indicators of Adult Literacy & Numeracy (nces.ed.gov/opengis .../NCES_PIAAC_SKILLSMAP_COUNTY_2017) | 2026-08-01 05:33:40 |
| 242 | 242 | 270 | 25017 | Middlesex County | Massachusetts | 12.8 | 18.7 | 2017 | NCES PIAAC Skills Map — County Indicators of Adult Literacy & Numeracy (nces.ed.gov/opengis .../NCES_PIAAC_SKILLSMAP_COUNTY_2017) | 2026-08-01 05:33:40 |
| 315 | 315 | 357 | 25009 | Essex County | Massachusetts | 19.0 | 26.5 | 2017 | NCES PIAAC Skills Map — County Indicators of Adult Literacy & Numeracy (nces.ed.gov/opengis .../NCES_PIAAC_SKILLSMAP_COUNTY_2017) | 2026-08-01 05:33:40 |
| 370 | 370 | 420 | 25013 | Hampden County | Massachusetts | 25.8 | 36.1 | 2017 | NCES PIAAC Skills Map — County Indicators of Adult Literacy & Numeracy (nces.ed.gov/opengis .../NCES_PIAAC_SKILLSMAP_COUNTY_2017) | 2026-08-01 05:33:40 |
| 445 | 445 | 510 | 25017 | Middlesex County | Massachusetts | 12.8 | 18.7 | 2017 | NCES PIAAC Skills Map — County Indicators of Adult Literacy & Numeracy (nces.ed.gov/opengis .../NCES_PIAAC_SKILLSMAP_COUNTY_2017) | 2026-08-01 05:33:40 |
| 465 | 465 | 533 | 25005 | Bristol County | Massachusetts | 21.5 | 30.2 | 2017 | NCES PIAAC Skills Map — County Indicators of Adult Literacy & Numeracy (nces.ed.gov/opengis .../NCES_PIAAC_SKILLSMAP_COUNTY_2017) | 2026-08-01 05:33:40 |
| 604 | 604 | 688 | 25009 | Essex County | Massachusetts | 19.0 | 26.5 | 2017 | NCES PIAAC Skills Map — County Indicators of Adult Literacy & Numeracy (nces.ed.gov/opengis .../NCES_PIAAC_SKILLSMAP_COUNTY_2017) | 2026-08-01 05:33:40 |
| 629 | 629 | 717 | 25017 | Middlesex County | Massachusetts | 12.8 | 18.7 | 2017 | NCES PIAAC Skills Map — County Indicators of Adult Literacy & Numeracy (nces.ed.gov/opengis .../NCES_PIAAC_SKILLSMAP_COUNTY_2017) | 2026-08-01 05:33:40 |
| 712 | 712 | 814 | 25013 | Hampden County | Massachusetts | 25.8 | 36.1 | 2017 | NCES PIAAC Skills Map — County Indicators of Adult Literacy & Numeracy (nces.ed.gov/opengis .../NCES_PIAAC_SKILLSMAP_COUNTY_2017) | 2026-08-01 05:33:40 |
| 838 | 838 | 957 | 25027 | Worcester County | Massachusetts | 17.1 | 25.2 | 2017 | NCES PIAAC Skills Map — County Indicators of Adult Literacy & Numeracy (nces.ed.gov/opengis .../NCES_PIAAC_SKILLSMAP_COUNTY_2017) | 2026-08-01 05:33:40 |
| 857 | 857 | 980 | 25027 | Worcester County | Massachusetts | 17.1 | 25.2 | 2017 | NCES PIAAC Skills Map — County Indicators of Adult Literacy & Numeracy (nces.ed.gov/opengis .../NCES_PIAAC_SKILLSMAP_COUNTY_2017) | 2026-08-01 05:33:40 |
| 867 | 867 | 992 | 25009 | Essex County | Massachusetts | 19.0 | 26.5 | 2017 | NCES PIAAC Skills Map — County Indicators of Adult Literacy & Numeracy (nces.ed.gov/opengis .../NCES_PIAAC_SKILLSMAP_COUNTY_2017) | 2026-08-01 05:33:40 |
| 963 | 963 | 1105 | 25027 | Worcester County | Massachusetts | 17.1 | 25.2 | 2017 | NCES PIAAC Skills Map — County Indicators of Adult Literacy & Numeracy (nces.ed.gov/opengis .../NCES_PIAAC_SKILLSMAP_COUNTY_2017) | 2026-08-01 05:33:40 |
| 979 | 979 | 1123 | 25017 | Middlesex County | Massachusetts | 12.8 | 18.7 | 2017 | NCES PIAAC Skills Map — County Indicators of Adult Literacy & Numeracy (nces.ed.gov/opengis .../NCES_PIAAC_SKILLSMAP_COUNTY_2017) | 2026-08-01 05:33:40 |
| 994 | 994 | 1142 | 25017 | Middlesex County | Massachusetts | 12.8 | 18.7 | 2017 | NCES PIAAC Skills Map — County Indicators of Adult Literacy & Numeracy (nces.ed.gov/opengis .../NCES_PIAAC_SKILLSMAP_COUNTY_2017) | 2026-08-01 05:33:40 |
| 1055 | 1055 | 1218 | 25003 | Berkshire County | Massachusetts | 15.8 | 24.3 | 2017 | NCES PIAAC Skills Map — County Indicators of Adult Literacy & Numeracy (nces.ed.gov/opengis .../NCES_PIAAC_SKILLSMAP_COUNTY_2017) | 2026-08-01 05:33:40 |
| 1056 | 1056 | 1219 | 25015 | Hampshire County | Massachusetts | 12.6 | 20.3 | 2017 | NCES PIAAC Skills Map — County Indicators of Adult Literacy & Numeracy (nces.ed.gov/opengis .../NCES_PIAAC_SKILLSMAP_COUNTY_2017) | 2026-08-01 05:33:40 |
| 1148 | 1148 | 1324 | 25009 | Essex County | Massachusetts | 19.0 | 26.5 | 2017 | NCES PIAAC Skills Map — County Indicators of Adult Literacy & Numeracy (nces.ed.gov/opengis .../NCES_PIAAC_SKILLSMAP_COUNTY_2017) | 2026-08-01 05:33:40 |
| 1200 | 1200 | 1389 | 25005 | Bristol County | Massachusetts | 21.5 | 30.2 | 2017 | NCES PIAAC Skills Map — County Indicators of Adult Literacy & Numeracy (nces.ed.gov/opengis .../NCES_PIAAC_SKILLSMAP_COUNTY_2017) | 2026-08-01 05:33:40 |
| 1286 | 1286 | 1492 | 25027 | Worcester County | Massachusetts | 17.1 | 25.2 | 2017 | NCES PIAAC Skills Map — County Indicators of Adult Literacy & Numeracy (nces.ed.gov/opengis .../NCES_PIAAC_SKILLSMAP_COUNTY_2017) | 2026-08-01 05:33:40 |
| 1289 | 1289 | 1497 | 25017 | Middlesex County | Massachusetts | 12.8 | 18.7 | 2017 | NCES PIAAC Skills Map — County Indicators of Adult Literacy & Numeracy (nces.ed.gov/opengis .../NCES_PIAAC_SKILLSMAP_COUNTY_2017) | 2026-08-01 05:33:40 |
| 1292 | 1292 | 1502 | 25015 | Hampshire County | Massachusetts | 12.6 | 20.3 | 2017 | NCES PIAAC Skills Map — County Indicators of Adult Literacy & Numeracy (nces.ed.gov/opengis .../NCES_PIAAC_SKILLSMAP_COUNTY_2017) | 2026-08-01 05:33:40 |
| 1300 | 1300 | 1513 | 25017 | Middlesex County | Massachusetts | 12.8 | 18.7 | 2017 | NCES PIAAC Skills Map — County Indicators of Adult Literacy & Numeracy (nces.ed.gov/opengis .../NCES_PIAAC_SKILLSMAP_COUNTY_2017) | 2026-08-01 05:33:40 |
| 1305 | 1305 | 1521 | 25001 | Barnstable County | Massachusetts | 10.2 | 17.1 | 2017 | NCES PIAAC Skills Map — County Indicators of Adult Literacy & Numeracy (nces.ed.gov/opengis .../NCES_PIAAC_SKILLSMAP_COUNTY_2017) | 2026-08-01 05:33:40 |
| 1315 | 1315 | 1534 | 25027 | Worcester County | Massachusetts | 17.1 | 25.2 | 2017 | NCES PIAAC Skills Map — County Indicators of Adult Literacy & Numeracy (nces.ed.gov/opengis .../NCES_PIAAC_SKILLSMAP_COUNTY_2017) | 2026-08-01 05:33:40 |
| 1321 | 1321 | 1546 | 25011 | Franklin County | Massachusetts | 13.3 | 21.0 | 2017 | NCES PIAAC Skills Map — County Indicators of Adult Literacy & Numeracy (nces.ed.gov/opengis .../NCES_PIAAC_SKILLSMAP_COUNTY_2017) | 2026-08-01 05:33:40 |
| 1326 | 1326 | 1562 | 25009 | Essex County | Massachusetts | 19.0 | 26.5 | 2017 | NCES PIAAC Skills Map — County Indicators of Adult Literacy & Numeracy (nces.ed.gov/opengis .../NCES_PIAAC_SKILLSMAP_COUNTY_2017) | 2026-08-01 05:33:40 |
| 1345 | 1345 | 1589 | 25023 | Plymouth County | Massachusetts | 14.1 | 22.2 | 2017 | NCES PIAAC Skills Map — County Indicators of Adult Literacy & Numeracy (nces.ed.gov/opengis .../NCES_PIAAC_SKILLSMAP_COUNTY_2017) | 2026-08-01 05:33:40 |
| 1346 | 1346 | 1590 | 25021 | Norfolk County | Massachusetts | 11.0 | 16.7 | 2017 | NCES PIAAC Skills Map — County Indicators of Adult Literacy & Numeracy (nces.ed.gov/opengis .../NCES_PIAAC_SKILLSMAP_COUNTY_2017) | 2026-08-01 05:33:40 |
| 1347 | 1347 | 1591 | 25027 | Worcester County | Massachusetts | 17.1 | 25.2 | 2017 | NCES PIAAC Skills Map — County Indicators of Adult Literacy & Numeracy (nces.ed.gov/opengis .../NCES_PIAAC_SKILLSMAP_COUNTY_2017) | 2026-08-01 05:33:40 |
| 1372 | 1372 | 1622 | 25013 | Hampden County | Massachusetts | 25.8 | 36.1 | 2017 | NCES PIAAC Skills Map — County Indicators of Adult Literacy & Numeracy (nces.ed.gov/opengis .../NCES_PIAAC_SKILLSMAP_COUNTY_2017) | 2026-08-01 05:33:40 |
| 1378 | 1378 | 1634 | 25027 | Worcester County | Massachusetts | 17.1 | 25.2 | 2017 | NCES PIAAC Skills Map — County Indicators of Adult Literacy & Numeracy (nces.ed.gov/opengis .../NCES_PIAAC_SKILLSMAP_COUNTY_2017) | 2026-08-01 05:33:40 |
| 1389 | 1389 | 1654 | 25027 | Worcester County | Massachusetts | 17.1 | 25.2 | 2017 | NCES PIAAC Skills Map — County Indicators of Adult Literacy & Numeracy (nces.ed.gov/opengis .../NCES_PIAAC_SKILLSMAP_COUNTY_2017) | 2026-08-01 05:33:40 |
| 1395 | 1395 | 1671 | 25023 | Plymouth County | Massachusetts | 14.1 | 22.2 | 2017 | NCES PIAAC Skills Map — County Indicators of Adult Literacy & Numeracy (nces.ed.gov/opengis .../NCES_PIAAC_SKILLSMAP_COUNTY_2017) | 2026-08-01 05:33:40 |
| 1404 | 1404 | 1689 | 25023 | Plymouth County | Massachusetts | 14.1 | 22.2 | 2017 | NCES PIAAC Skills Map — County Indicators of Adult Literacy & Numeracy (nces.ed.gov/opengis .../NCES_PIAAC_SKILLSMAP_COUNTY_2017) | 2026-08-01 05:33:40 |
| 1406 | 1406 | 1693 | 25017 | Middlesex County | Massachusetts | 12.8 | 18.7 | 2017 | NCES PIAAC Skills Map — County Indicators of Adult Literacy & Numeracy (nces.ed.gov/opengis .../NCES_PIAAC_SKILLSMAP_COUNTY_2017) | 2026-08-01 05:33:40 |
| 1415 | 1415 | 1705 | 25027 | Worcester County | Massachusetts | 17.1 | 25.2 | 2017 | NCES PIAAC Skills Map — County Indicators of Adult Literacy & Numeracy (nces.ed.gov/opengis .../NCES_PIAAC_SKILLSMAP_COUNTY_2017) | 2026-08-01 05:33:40 |
| 1423 | 1423 | 1720 | 25009 | Essex County | Massachusetts | 19.0 | 26.5 | 2017 | NCES PIAAC Skills Map — County Indicators of Adult Literacy & Numeracy (nces.ed.gov/opengis .../NCES_PIAAC_SKILLSMAP_COUNTY_2017) | 2026-08-01 05:33:40 |
| 1424 | 1424 | 1722 | 25001 | Barnstable County | Massachusetts | 10.2 | 17.1 | 2017 | NCES PIAAC Skills Map — County Indicators of Adult Literacy & Numeracy (nces.ed.gov/opengis .../NCES_PIAAC_SKILLSMAP_COUNTY_2017) | 2026-08-01 05:33:40 |
| 1425 | 1425 | 1723 | 25023 | Plymouth County | Massachusetts | 14.1 | 22.2 | 2017 | NCES PIAAC Skills Map — County Indicators of Adult Literacy & Numeracy (nces.ed.gov/opengis .../NCES_PIAAC_SKILLSMAP_COUNTY_2017) | 2026-08-01 05:33:40 |
| 1426 | 1426 | 1724 | 25021 | Norfolk County | Massachusetts | 11.0 | 16.7 | 2017 | NCES PIAAC Skills Map — County Indicators of Adult Literacy & Numeracy (nces.ed.gov/opengis .../NCES_PIAAC_SKILLSMAP_COUNTY_2017) | 2026-08-01 05:33:40 |
| 1429 | 1429 | 1727 | 25001 | Barnstable County | Massachusetts | 10.2 | 17.1 | 2017 | NCES PIAAC Skills Map — County Indicators of Adult Literacy & Numeracy (nces.ed.gov/opengis .../NCES_PIAAC_SKILLSMAP_COUNTY_2017) | 2026-08-01 05:33:40 |
| 1432 | 1432 | 1732 | 25027 | Worcester County | Massachusetts | 17.1 | 25.2 | 2017 | NCES PIAAC Skills Map — County Indicators of Adult Literacy & Numeracy (nces.ed.gov/opengis .../NCES_PIAAC_SKILLSMAP_COUNTY_2017) | 2026-08-01 05:33:40 |
| 1445 | 1445 | 1764 | 25015 | Hampshire County | Massachusetts | 12.6 | 20.3 | 2017 | NCES PIAAC Skills Map — County Indicators of Adult Literacy & Numeracy (nces.ed.gov/opengis .../NCES_PIAAC_SKILLSMAP_COUNTY_2017) | 2026-08-01 05:33:40 |
| 1447 | 1447 | 1767 | 25017 | Middlesex County | Massachusetts | 12.8 | 18.7 | 2017 | NCES PIAAC Skills Map — County Indicators of Adult Literacy & Numeracy (nces.ed.gov/opengis .../NCES_PIAAC_SKILLSMAP_COUNTY_2017) | 2026-08-01 05:33:40 |
| 1451 | 1451 | 1771 | 25003 | Berkshire County | Massachusetts | 15.8 | 24.3 | 2017 | NCES PIAAC Skills Map — County Indicators of Adult Literacy & Numeracy (nces.ed.gov/opengis .../NCES_PIAAC_SKILLSMAP_COUNTY_2017) | 2026-08-01 05:33:40 |
| 1455 | 1455 | 1775 | 25017 | Middlesex County | Massachusetts | 12.8 | 18.7 | 2017 | NCES PIAAC Skills Map — County Indicators of Adult Literacy & Numeracy (nces.ed.gov/opengis .../NCES_PIAAC_SKILLSMAP_COUNTY_2017) | 2026-08-01 05:33:40 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE "literacy" ("muni_id", "county_fips", "county_name", "state", "pct_low_literacy", "pct_low_numeracy", "year", "source", "updated_at");