literacy
Data license: CC BY 4.0 · Data source: MyTown
121 rows where state = "Colorado"
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: updated_at, updated_at (date)
state 1
- Colorado · 121 ✖
| Link | rowid ▼ | muni_id | county_fips | county_name | state | pct_low_literacy | pct_low_numeracy | year | source | updated_at |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 15 | 15 | 08031 | Denver County | Colorado | 22.9 | 31.6 | 2017 | NCES PIAAC Skills Map — County Indicators of Adult Literacy & Numeracy (nces.ed.gov/opengis .../NCES_PIAAC_SKILLSMAP_COUNTY_2017) | 2026-08-01 05:33:40 |
| 52 | 52 | 54 | 08041 | El Paso County | Colorado | 13.9 | 21.8 | 2017 | NCES PIAAC Skills Map — County Indicators of Adult Literacy & Numeracy (nces.ed.gov/opengis .../NCES_PIAAC_SKILLSMAP_COUNTY_2017) | 2026-08-01 05:33:40 |
| 87 | 87 | 97 | 08001 | Adams County | Colorado | 27.6 | 37.3 | 2017 | NCES PIAAC Skills Map — County Indicators of Adult Literacy & Numeracy (nces.ed.gov/opengis .../NCES_PIAAC_SKILLSMAP_COUNTY_2017) | 2026-08-01 05:33:40 |
| 178 | 178 | 197 | 08005 | Arapahoe County | Colorado | 15.8 | 24.3 | 2017 | NCES PIAAC Skills Map — County Indicators of Adult Literacy & Numeracy (nces.ed.gov/opengis .../NCES_PIAAC_SKILLSMAP_COUNTY_2017) | 2026-08-01 05:33:40 |
| 202 | 202 | 225 | 08001 | Adams County | Colorado | 27.6 | 37.3 | 2017 | NCES PIAAC Skills Map — County Indicators of Adult Literacy & Numeracy (nces.ed.gov/opengis .../NCES_PIAAC_SKILLSMAP_COUNTY_2017) | 2026-08-01 05:33:40 |
| 216 | 216 | 242 | 08005 | Arapahoe County | Colorado | 15.8 | 24.3 | 2017 | NCES PIAAC Skills Map — County Indicators of Adult Literacy & Numeracy (nces.ed.gov/opengis .../NCES_PIAAC_SKILLSMAP_COUNTY_2017) | 2026-08-01 05:33:40 |
| 288 | 288 | 324 | 08059 | Jefferson County | Colorado | 11.6 | 18.3 | 2017 | NCES PIAAC Skills Map — County Indicators of Adult Literacy & Numeracy (nces.ed.gov/opengis .../NCES_PIAAC_SKILLSMAP_COUNTY_2017) | 2026-08-01 05:33:40 |
| 340 | 340 | 387 | 08014 | Broomfield County | Colorado | 8.4 | 13.1 | 2017 | NCES PIAAC Skills Map — County Indicators of Adult Literacy & Numeracy (nces.ed.gov/opengis .../NCES_PIAAC_SKILLSMAP_COUNTY_2017) | 2026-08-01 05:33:40 |
| 345 | 345 | 394 | 08063 | Kit Carson County | Colorado | 21.7 | 33.4 | 2017 | NCES PIAAC Skills Map — County Indicators of Adult Literacy & Numeracy (nces.ed.gov/opengis .../NCES_PIAAC_SKILLSMAP_COUNTY_2017) | 2026-08-01 05:33:40 |
| 353 | 353 | 402 | 08043 | Fremont County | Colorado | 20.3 | 32.9 | 2017 | NCES PIAAC Skills Map — County Indicators of Adult Literacy & Numeracy (nces.ed.gov/opengis .../NCES_PIAAC_SKILLSMAP_COUNTY_2017) | 2026-07-23 13:32:02 |
| 367 | 367 | 416 | 08005 | Arapahoe County | Colorado | 15.8 | 24.3 | 2017 | NCES PIAAC Skills Map — County Indicators of Adult Literacy & Numeracy (nces.ed.gov/opengis .../NCES_PIAAC_SKILLSMAP_COUNTY_2017) | 2026-08-01 05:33:40 |
| 388 | 388 | 441 | 08081 | Moffat County | Colorado | 17.5 | 28.7 | 2017 | NCES PIAAC Skills Map — County Indicators of Adult Literacy & Numeracy (nces.ed.gov/opengis .../NCES_PIAAC_SKILLSMAP_COUNTY_2017) | 2026-08-01 05:33:40 |
| 426 | 426 | 486 | 08005 | Arapahoe County | Colorado | 15.8 | 24.3 | 2017 | NCES PIAAC Skills Map — County Indicators of Adult Literacy & Numeracy (nces.ed.gov/opengis .../NCES_PIAAC_SKILLSMAP_COUNTY_2017) | 2026-08-01 05:33:40 |
| 440 | 440 | 503 | 08059 | Jefferson County | Colorado | 11.6 | 18.3 | 2017 | NCES PIAAC Skills Map — County Indicators of Adult Literacy & Numeracy (nces.ed.gov/opengis .../NCES_PIAAC_SKILLSMAP_COUNTY_2017) | 2026-08-01 05:33:40 |
| 444 | 444 | 508 | 08119 | Teller County | Colorado | 10.2 | 18.3 | 2017 | NCES PIAAC Skills Map — County Indicators of Adult Literacy & Numeracy (nces.ed.gov/opengis .../NCES_PIAAC_SKILLSMAP_COUNTY_2017) | 2026-08-01 05:33:40 |
| 521 | 521 | 592 | 08083 | Montezuma County | Colorado | 17.5 | 28.5 | 2017 | NCES PIAAC Skills Map — County Indicators of Adult Literacy & Numeracy (nces.ed.gov/opengis .../NCES_PIAAC_SKILLSMAP_COUNTY_2017) | 2026-08-01 05:33:40 |
| 555 | 555 | 631 | 08087 | Morgan County | Colorado | 28.8 | 38.3 | 2017 | NCES PIAAC Skills Map — County Indicators of Adult Literacy & Numeracy (nces.ed.gov/opengis .../NCES_PIAAC_SKILLSMAP_COUNTY_2017) | 2026-08-01 05:33:40 |
| 640 | 640 | 730 | 08085 | Montrose County | Colorado | 20.1 | 31.5 | 2017 | NCES PIAAC Skills Map — County Indicators of Adult Literacy & Numeracy (nces.ed.gov/opengis .../NCES_PIAAC_SKILLSMAP_COUNTY_2017) | 2026-08-01 05:33:40 |
| 843 | 843 | 963 | 08123 | Weld County | Colorado | 21.1 | 29.7 | 2017 | NCES PIAAC Skills Map — County Indicators of Adult Literacy & Numeracy (nces.ed.gov/opengis .../NCES_PIAAC_SKILLSMAP_COUNTY_2017) | 2026-08-01 05:33:40 |
| 847 | 847 | 967 | 08077 | Mesa County | Colorado | 17.3 | 27.4 | 2017 | NCES PIAAC Skills Map — County Indicators of Adult Literacy & Numeracy (nces.ed.gov/opengis .../NCES_PIAAC_SKILLSMAP_COUNTY_2017) | 2026-08-01 05:33:40 |
| 865 | 865 | 990 | 08005 | Arapahoe County | Colorado | 15.8 | 24.3 | 2017 | NCES PIAAC Skills Map — County Indicators of Adult Literacy & Numeracy (nces.ed.gov/opengis .../NCES_PIAAC_SKILLSMAP_COUNTY_2017) | 2026-08-01 05:33:40 |
| 882 | 882 | 1008 | 08005 | Arapahoe County | Colorado | 15.8 | 24.3 | 2017 | NCES PIAAC Skills Map — County Indicators of Adult Literacy & Numeracy (nces.ed.gov/opengis .../NCES_PIAAC_SKILLSMAP_COUNTY_2017) | 2026-08-01 05:33:40 |
| 1132 | 1132 | 1306 | 08045 | Garfield County | Colorado | 20.3 | 29.9 | 2017 | NCES PIAAC Skills Map — County Indicators of Adult Literacy & Numeracy (nces.ed.gov/opengis .../NCES_PIAAC_SKILLSMAP_COUNTY_2017) | 2026-08-01 05:33:40 |
| 1190 | 1190 | 1376 | 08107 | Routt County | Colorado | 10.0 | 18.0 | 2017 | NCES PIAAC Skills Map — County Indicators of Adult Literacy & Numeracy (nces.ed.gov/opengis .../NCES_PIAAC_SKILLSMAP_COUNTY_2017) | 2026-08-01 05:33:40 |
| 1287 | 1287 | 1495 | 08037 | Eagle County | Colorado | 17.8 | 25.5 | 2017 | NCES PIAAC Skills Map — County Indicators of Adult Literacy & Numeracy (nces.ed.gov/opengis .../NCES_PIAAC_SKILLSMAP_COUNTY_2017) | 2026-08-01 05:33:40 |
| 1290 | 1290 | 1499 | 08037 | Eagle County | Colorado | 17.8 | 25.5 | 2017 | NCES PIAAC Skills Map — County Indicators of Adult Literacy & Numeracy (nces.ed.gov/opengis .../NCES_PIAAC_SKILLSMAP_COUNTY_2017) | 2026-08-01 05:33:40 |
| 1298 | 1298 | 1511 | 08015 | Chaffee County | Colorado | 14.1 | 23.1 | 2017 | NCES PIAAC Skills Map — County Indicators of Adult Literacy & Numeracy (nces.ed.gov/opengis .../NCES_PIAAC_SKILLSMAP_COUNTY_2017) | 2026-08-01 05:33:40 |
| 1303 | 1303 | 1519 | 08029 | Delta County | Colorado | 19.8 | 31.9 | 2017 | NCES PIAAC Skills Map — County Indicators of Adult Literacy & Numeracy (nces.ed.gov/opengis .../NCES_PIAAC_SKILLSMAP_COUNTY_2017) | 2026-08-01 05:33:40 |
| 1328 | 1328 | 1564 | 08093 | Park County | Colorado | 9.0 | 17.1 | 2017 | NCES PIAAC Skills Map — County Indicators of Adult Literacy & Numeracy (nces.ed.gov/opengis .../NCES_PIAAC_SKILLSMAP_COUNTY_2017) | 2026-08-01 05:33:40 |
| 1334 | 1334 | 1570 | 08049 | Grand County | Colorado | 11.4 | 21.7 | 2017 | NCES PIAAC Skills Map — County Indicators of Adult Literacy & Numeracy (nces.ed.gov/opengis .../NCES_PIAAC_SKILLSMAP_COUNTY_2017) | 2026-08-01 05:33:40 |
| 1350 | 1350 | 1595 | 08123 | Weld County | Colorado | 21.1 | 29.7 | 2017 | NCES PIAAC Skills Map — County Indicators of Adult Literacy & Numeracy (nces.ed.gov/opengis .../NCES_PIAAC_SKILLSMAP_COUNTY_2017) | 2026-08-01 05:33:40 |
| 1409 | 1409 | 1696 | 08027 | Custer County | Colorado | 12.4 | 21.7 | 2017 | NCES PIAAC Skills Map — County Indicators of Adult Literacy & Numeracy (nces.ed.gov/opengis .../NCES_PIAAC_SKILLSMAP_COUNTY_2017) | 2026-08-01 05:33:40 |
| 1422 | 1422 | 1719 | 08097 | Pitkin County | Colorado | 9.3 | 15.9 | 2017 | NCES PIAAC Skills Map — County Indicators of Adult Literacy & Numeracy (nces.ed.gov/opengis .../NCES_PIAAC_SKILLSMAP_COUNTY_2017) | 2026-08-01 05:33:40 |
| 1427 | 1427 | 1725 | 08059 | Jefferson County | Colorado | 11.6 | 18.3 | 2017 | NCES PIAAC Skills Map — County Indicators of Adult Literacy & Numeracy (nces.ed.gov/opengis .../NCES_PIAAC_SKILLSMAP_COUNTY_2017) | 2026-08-01 05:33:40 |
| 1433 | 1433 | 1733 | 08121 | Washington County | Colorado | 13.8 | 23.2 | 2017 | NCES PIAAC Skills Map — County Indicators of Adult Literacy & Numeracy (nces.ed.gov/opengis .../NCES_PIAAC_SKILLSMAP_COUNTY_2017) | 2026-08-01 05:33:40 |
| 1441 | 1441 | 1756 | 08037 | Eagle County | Colorado | 17.8 | 25.5 | 2017 | NCES PIAAC Skills Map — County Indicators of Adult Literacy & Numeracy (nces.ed.gov/opengis .../NCES_PIAAC_SKILLSMAP_COUNTY_2017) | 2026-08-01 05:33:40 |
| 1454 | 1454 | 1774 | 08013 | Boulder County | Colorado | 11.2 | 17.3 | 2017 | NCES PIAAC Skills Map — County Indicators of Adult Literacy & Numeracy (nces.ed.gov/opengis .../NCES_PIAAC_SKILLSMAP_COUNTY_2017) | 2026-08-01 05:33:40 |
| 1458 | 1458 | 1778 | 08041 | El Paso County | Colorado | 13.9 | 21.8 | 2017 | NCES PIAAC Skills Map — County Indicators of Adult Literacy & Numeracy (nces.ed.gov/opengis .../NCES_PIAAC_SKILLSMAP_COUNTY_2017) | 2026-08-01 05:33:40 |
| 1465 | 1465 | 1787 | 08123 | Weld County | Colorado | 21.1 | 29.7 | 2017 | NCES PIAAC Skills Map — County Indicators of Adult Literacy & Numeracy (nces.ed.gov/opengis .../NCES_PIAAC_SKILLSMAP_COUNTY_2017) | 2026-08-01 05:33:40 |
| 1475 | 1475 | 1801 | 08069 | Larimer County | Colorado | 10.5 | 17.9 | 2017 | NCES PIAAC Skills Map — County Indicators of Adult Literacy & Numeracy (nces.ed.gov/opengis .../NCES_PIAAC_SKILLSMAP_COUNTY_2017) | 2026-08-01 05:33:40 |
| 1589 | 1589 | 2131 | 08123 | Weld County | Colorado | 21.1 | 29.7 | 2017 | NCES PIAAC Skills Map — County Indicators of Adult Literacy & Numeracy (nces.ed.gov/opengis .../NCES_PIAAC_SKILLSMAP_COUNTY_2017) | 2026-08-01 05:33:40 |
| 1597 | 1597 | 2151 | 08045 | Garfield County | Colorado | 20.3 | 29.9 | 2017 | NCES PIAAC Skills Map — County Indicators of Adult Literacy & Numeracy (nces.ed.gov/opengis .../NCES_PIAAC_SKILLSMAP_COUNTY_2017) | 2026-08-01 05:33:40 |
| 1700 | 1700 | 2439 | 08101 | Pueblo County | Colorado | 25.4 | 36.1 | 2017 | NCES PIAAC Skills Map — County Indicators of Adult Literacy & Numeracy (nces.ed.gov/opengis .../NCES_PIAAC_SKILLSMAP_COUNTY_2017) | 2026-08-01 05:33:40 |
| 1703 | 1703 | 2442 | 08001 | Adams County | Colorado | 27.6 | 37.3 | 2017 | NCES PIAAC Skills Map — County Indicators of Adult Literacy & Numeracy (nces.ed.gov/opengis .../NCES_PIAAC_SKILLSMAP_COUNTY_2017) | 2026-08-01 05:33:40 |
| 1737 | 1737 | 2477 | 08123 | Weld County | Colorado | 21.1 | 29.7 | 2017 | NCES PIAAC Skills Map — County Indicators of Adult Literacy & Numeracy (nces.ed.gov/opengis .../NCES_PIAAC_SKILLSMAP_COUNTY_2017) | 2026-08-01 05:33:40 |
| 1738 | 1738 | 2478 | 08013 | Boulder County | Colorado | 11.2 | 17.3 | 2017 | NCES PIAAC Skills Map — County Indicators of Adult Literacy & Numeracy (nces.ed.gov/opengis .../NCES_PIAAC_SKILLSMAP_COUNTY_2017) | 2026-08-01 05:33:40 |
| 2140 | 2140 | 3134 | 08069 | Larimer County | Colorado | 10.5 | 17.9 | 2017 | NCES PIAAC Skills Map — County Indicators of Adult Literacy & Numeracy (nces.ed.gov/opengis .../NCES_PIAAC_SKILLSMAP_COUNTY_2017) | 2026-08-01 05:33:40 |
| 2141 | 2141 | 3135 | 08123 | Weld County | Colorado | 21.1 | 29.7 | 2017 | NCES PIAAC Skills Map — County Indicators of Adult Literacy & Numeracy (nces.ed.gov/opengis .../NCES_PIAAC_SKILLSMAP_COUNTY_2017) | 2026-08-01 05:33:40 |
| 2142 | 2142 | 3136 | 08077 | Mesa County | Colorado | 17.3 | 27.4 | 2017 | NCES PIAAC Skills Map — County Indicators of Adult Literacy & Numeracy (nces.ed.gov/opengis .../NCES_PIAAC_SKILLSMAP_COUNTY_2017) | 2026-08-01 05:33:40 |
| 2143 | 2143 | 3137 | 08059 | Jefferson County | Colorado | 11.6 | 18.3 | 2017 | NCES PIAAC Skills Map — County Indicators of Adult Literacy & Numeracy (nces.ed.gov/opengis .../NCES_PIAAC_SKILLSMAP_COUNTY_2017) | 2026-08-01 05:33:40 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE "literacy" ("muni_id", "county_fips", "county_name", "state", "pct_low_literacy", "pct_low_numeracy", "year", "source", "updated_at");