service_requests_recent
Data license: CC BY 4.0 · Data source: MyTown
100 rows
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: category, status, created_date (date), updated_at (date)
| Link | rowid ▼ | muni_id | dataset_id | request_id | category | status | created_date | source_domain | updated_at |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 12 | 2jgv-pqrq | 1304116 | Trash/Recycling | Pending | 2026-07-27T15:51:01 | data.nola.gov | 2026-07-28T19:29:00 |
| 2 | 2 | 12 | 2jgv-pqrq | 1304117 | Roads and Streets | Pending | 2026-07-27T15:51:12 | data.nola.gov | 2026-07-28T19:29:00 |
| 3 | 3 | 12 | 2jgv-pqrq | 1304118 | Trash/Recycling | Pending | 2026-07-27T15:55:02 | data.nola.gov | 2026-07-28T19:29:00 |
| 4 | 4 | 12 | 2jgv-pqrq | 1304119 | Trash/Recycling | Pending | 2026-07-27T15:55:09 | data.nola.gov | 2026-07-28T19:29:00 |
| 5 | 5 | 12 | 2jgv-pqrq | 1304120 | Trash/Recycling | Pending | 2026-07-27T15:56:21 | data.nola.gov | 2026-07-28T19:29:00 |
| 6 | 6 | 12 | 2jgv-pqrq | 1304121 | Trash/Recycling | Pending | 2026-07-27T15:57:21 | data.nola.gov | 2026-07-28T19:29:00 |
| 7 | 7 | 12 | 2jgv-pqrq | 1304122 | Property Maintenance | Pending | 2026-07-27T16:01:07 | data.nola.gov | 2026-07-28T19:29:00 |
| 8 | 8 | 12 | 2jgv-pqrq | 1304123 | Health Related Request | Pending | 2026-07-27T16:02:58 | data.nola.gov | 2026-07-28T19:29:00 |
| 9 | 9 | 12 | 2jgv-pqrq | 1304124 | Trash/Recycling | Pending | 2026-07-27T16:03:14 | data.nola.gov | 2026-07-28T19:29:00 |
| 10 | 10 | 12 | 2jgv-pqrq | 1304125 | Trash/Recycling | Pending | 2026-07-27T16:03:46 | data.nola.gov | 2026-07-28T19:29:00 |
| 11 | 11 | 12 | 2jgv-pqrq | 1304126 | Trash/Recycling | Pending | 2026-07-27T16:04:17 | data.nola.gov | 2026-07-28T19:29:00 |
| 12 | 12 | 12 | 2jgv-pqrq | 1304127 | Parks & Grass Service | Pending | 2026-07-27T16:05:21 | data.nola.gov | 2026-07-28T19:29:00 |
| 13 | 13 | 12 | 2jgv-pqrq | 1304128 | Trash/Recycling | Pending | 2026-07-27T16:06:51 | data.nola.gov | 2026-07-28T19:29:00 |
| 14 | 14 | 12 | 2jgv-pqrq | 1304129 | Trash/Recycling | Pending | 2026-07-27T16:08:32 | data.nola.gov | 2026-07-28T19:29:00 |
| 15 | 15 | 12 | 2jgv-pqrq | 1304130 | Roads and Streets | Pending | 2026-07-27T16:08:54 | data.nola.gov | 2026-07-28T19:29:00 |
| 16 | 16 | 12 | 2jgv-pqrq | 1304131 | Abandoned Vehicles | Pending | 2026-07-27T16:10:01 | data.nola.gov | 2026-07-28T19:29:00 |
| 17 | 17 | 12 | 2jgv-pqrq | 1304132 | Trash/Recycling | Pending | 2026-07-27T16:11:29 | data.nola.gov | 2026-07-28T19:29:00 |
| 18 | 18 | 12 | 2jgv-pqrq | 1304133 | Trash/Recycling | Pending | 2026-07-27T16:12:29 | data.nola.gov | 2026-07-28T19:29:00 |
| 19 | 19 | 12 | 2jgv-pqrq | 1304134 | Trash/Recycling | Pending | 2026-07-27T16:12:29 | data.nola.gov | 2026-07-28T19:29:00 |
| 20 | 20 | 12 | 2jgv-pqrq | 1304135 | Trash/Recycling | Pending | 2026-07-27T16:19:52 | data.nola.gov | 2026-07-28T19:29:00 |
| 21 | 21 | 12 | 2jgv-pqrq | 1304136 | Trash/Recycling | Pending | 2026-07-27T16:21:56 | data.nola.gov | 2026-07-28T19:29:00 |
| 22 | 22 | 12 | 2jgv-pqrq | 1304137 | Trash/Recycling | Pending | 2026-07-27T16:33:55 | data.nola.gov | 2026-07-28T19:29:00 |
| 23 | 23 | 12 | 2jgv-pqrq | 1304138 | Streetlights | Pending | 2026-07-27T16:37:20 | data.nola.gov | 2026-07-28T19:29:00 |
| 24 | 24 | 12 | 2jgv-pqrq | 1304139 | Abandoned Vehicles | Pending | 2026-07-27T16:39:45 | data.nola.gov | 2026-07-28T19:29:00 |
| 25 | 25 | 12 | 2jgv-pqrq | 1304140 | Trash/Recycling | Pending | 2026-07-27T16:40:27 | data.nola.gov | 2026-07-28T19:29:00 |
| 26 | 26 | 12 | 2jgv-pqrq | 1304141 | Trash/Recycling | Pending | 2026-07-27T16:40:53 | data.nola.gov | 2026-07-28T19:29:00 |
| 27 | 27 | 12 | 2jgv-pqrq | 1304142 | Property Maintenance | Pending | 2026-07-27T16:41:33 | data.nola.gov | 2026-07-28T19:29:00 |
| 28 | 28 | 12 | 2jgv-pqrq | 1304143 | Trash/Recycling | Pending | 2026-07-27T16:42:11 | data.nola.gov | 2026-07-28T19:29:00 |
| 29 | 29 | 12 | 2jgv-pqrq | 1304144 | Abandoned Vehicles | Pending | 2026-07-27T16:43:57 | data.nola.gov | 2026-07-28T19:29:00 |
| 30 | 30 | 12 | 2jgv-pqrq | 1304145 | Property Maintenance | Pending | 2026-07-27T16:44:00 | data.nola.gov | 2026-07-28T19:29:00 |
| 31 | 31 | 12 | 2jgv-pqrq | 1304146 | Trash/Recycling | Pending | 2026-07-27T16:45:39 | data.nola.gov | 2026-07-28T19:29:00 |
| 32 | 32 | 12 | 2jgv-pqrq | 1304147 | Property Maintenance | Pending | 2026-07-27T16:46:16 | data.nola.gov | 2026-07-28T19:29:00 |
| 33 | 33 | 12 | 2jgv-pqrq | 1304148 | Abandoned Vehicles | Pending | 2026-07-27T16:48:29 | data.nola.gov | 2026-07-28T19:29:00 |
| 34 | 34 | 12 | 2jgv-pqrq | 1304149 | Trash/Recycling | Pending | 2026-07-27T16:49:07 | data.nola.gov | 2026-07-28T19:29:00 |
| 35 | 35 | 12 | 2jgv-pqrq | 1304150 | Trash/Recycling | Pending | 2026-07-27T16:49:22 | data.nola.gov | 2026-07-28T19:29:00 |
| 36 | 36 | 12 | 2jgv-pqrq | 1304151 | Streetlights | Pending | 2026-07-27T16:51:18 | data.nola.gov | 2026-07-28T19:29:00 |
| 37 | 37 | 12 | 2jgv-pqrq | 1304152 | Trash/Recycling | Pending | 2026-07-27T16:52:12 | data.nola.gov | 2026-07-28T19:29:00 |
| 38 | 38 | 12 | 2jgv-pqrq | 1304153 | Trash/Recycling | Pending | 2026-07-27T16:53:29 | data.nola.gov | 2026-07-28T19:29:00 |
| 39 | 39 | 12 | 2jgv-pqrq | 1304154 | General Services | Pending | 2026-07-27T17:02:45 | data.nola.gov | 2026-07-28T19:29:00 |
| 40 | 40 | 12 | 2jgv-pqrq | 1304155 | Trash/Recycling | Pending | 2026-07-27T17:04:17 | data.nola.gov | 2026-07-28T19:29:00 |
| 41 | 41 | 12 | 2jgv-pqrq | 1304156 | Trash/Recycling | Pending | 2026-07-27T17:08:01 | data.nola.gov | 2026-07-28T19:29:00 |
| 42 | 42 | 12 | 2jgv-pqrq | 1304157 | Roads and Streets | Pending | 2026-07-27T17:08:24 | data.nola.gov | 2026-07-28T19:29:00 |
| 43 | 43 | 12 | 2jgv-pqrq | 1304158 | Trash/Recycling | Pending | 2026-07-27T17:08:55 | data.nola.gov | 2026-07-28T19:29:00 |
| 44 | 44 | 12 | 2jgv-pqrq | 1304159 | Trash/Recycling | Pending | 2026-07-27T17:11:22 | data.nola.gov | 2026-07-28T19:29:00 |
| 45 | 45 | 12 | 2jgv-pqrq | 1304160 | Trash/Recycling | Pending | 2026-07-27T17:13:29 | data.nola.gov | 2026-07-28T19:29:00 |
| 46 | 46 | 12 | 2jgv-pqrq | 1304161 | Abandoned Vehicles | Pending | 2026-07-27T17:14:42 | data.nola.gov | 2026-07-28T19:29:00 |
| 47 | 47 | 12 | 2jgv-pqrq | 1304162 | Trash/Recycling | Closed | 2026-07-27T17:30:24 | data.nola.gov | 2026-07-28T19:29:00 |
| 48 | 48 | 12 | 2jgv-pqrq | 1304163 | Roads and Streets | Pending | 2026-07-27T17:34:26 | data.nola.gov | 2026-07-28T19:29:00 |
| 49 | 49 | 12 | 2jgv-pqrq | 1304164 | Trash/Recycling | Pending | 2026-07-27T17:40:42 | data.nola.gov | 2026-07-28T19:29:00 |
| 50 | 50 | 12 | 2jgv-pqrq | 1304165 | Trash/Recycling | Pending | 2026-07-27T17:44:42 | data.nola.gov | 2026-07-28T19:29:00 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE "service_requests_recent" ("muni_id", "dataset_id", "request_id", "category", "status", "created_date", "source_domain", "updated_at");