home / mytown-research

municipalities

Every tracked city, county, and school district. Facet by state or platform.

Data license: CC BY 4.0 · Data source: MyTown

31 rows where platform = "civicclerk" and state = "MI" sorted by name

✎ View and edit SQL

This data as json, CSV (advanced)

Suggested facets: added_at (date), last_fetched (date)

kind 2

  • city 16
  • county 15

state 1

  • MI · 31 ✖

platform 1

  • civicclerk · 31 ✖
Link rowid id slug name ▼ state platform body_count added_at last_fetched country kind
4070 4070 4439 berkleymi Berkley MI civicclerk   2026-07-14 23:16:50 2026-08-07 03:32:11 US city
4075 4075 4444 beverlyhillsmi Beverly Hills MI civicclerk   2026-07-14 23:24:23 2026-08-07 03:32:31 US city
4078 4078 4447 birminghammi Birmingham MI civicclerk   2026-07-14 23:38:15 2026-08-07 03:32:51 US city
4101 4101 4470 burtonmi Burton MI civicclerk   2026-07-15 00:58:34 2026-08-07 03:36:27 US city
3610 3610 3979 calhouncomi Calhoun County MI civicclerk   2026-07-14 19:06:14 2026-08-07 03:36:52 US county
3611 3611 3980 casscomi Cass County MI civicclerk   2026-07-14 19:06:20 2026-08-07 03:38:23 US county
3612 3612 3981 charlevoixmi Charlevoix County MI civicclerk   2026-07-14 19:06:30 2026-08-07 03:40:29 US county
4118 4118 4487 charlottemi Charlotte MI civicclerk   2026-07-15 01:43:37 2026-08-07 03:40:31 US city
5780 5780 64320 dearbornheightsmi Dearborn Heights MI civicclerk   2026-07-22 23:05:17 2026-08-07 03:48:41 US city
4052 4052 4421 eastpointemi Eastpointe MI civicclerk   2026-07-14 22:28:34 2026-08-07 03:50:20 US city
3614 3614 3983 eatoncomi Eaton County MI civicclerk   2026-07-14 19:06:36 2026-08-07 03:50:23 US county
4055 4055 4424 frasermi Fraser MI civicclerk   2026-07-14 22:32:43 2026-08-07 03:54:09 US city
3616 3616 3985 ioniami Ionia County MI civicclerk   2026-07-14 19:07:17 2026-08-07 04:01:10 US county
2469 2469 2804 jacksonmi Jackson MI civicclerk   2026-07-06 19:13:46 2026-08-07 04:02:02 US city
3617 3617 3986 kalamazoomi Kalamazoo County MI civicclerk   2026-07-14 19:07:30 2026-08-07 04:03:09 US county
2662 2662 2997 lansingmi Lansing MI civicclerk   2026-07-07 00:41:20 2026-08-07 04:06:03 US city
3619 3619 3988 lenaweecomi Lenawee County MI civicclerk   2026-07-14 19:07:51 2026-08-07 04:07:10 US county
5785 5785 64325 livoniami Livonia MI civicclerk   2026-07-22 23:05:27 2026-08-07 04:08:10 US city
3620 3620 3989 macombcomi Macomb County MI civicclerk   2026-07-14 19:08:04 2026-08-07 04:09:31 US county
2663 2663 2998 marquettemi Marquette MI civicclerk   2026-07-07 00:41:56 2026-08-07 04:10:37 US city
3621 3621 3990 midlandmi Midland County MI civicclerk   2026-07-14 19:08:17 2026-08-07 04:12:26 US county
3623 3623 3992 monroecomi Monroe County MI civicclerk   2026-07-14 19:08:25 2026-08-07 04:13:39 US county
2664 2664 2999 muskegonmi Muskegon MI civicclerk   2026-07-07 00:42:16 2026-08-06 22:09:09 US city
5830 5830 64424 oakparkmi Oak Park MI civicclerk   2026-07-22 23:51:22 2026-08-06 22:11:13 US city
3625 3625 3994 oaklandcomi Oakland County MI civicclerk   2026-07-14 19:08:37 2026-08-06 22:11:07 US county
4062 4062 4431 mountpleasantny Pleasant Ridge MI civicclerk   2026-07-14 22:54:37 2026-08-06 22:08:27 US city
5954 5954 64559 portlandmi Portland MI civicclerk   2026-07-22 23:57:20 2026-08-06 22:15:29 US city
3627 3627 3996 saginawmi Saginaw County MI civicclerk   2026-07-14 19:08:58 2026-08-06 22:18:29 US county
3628 3628 3997 stclaircomi St. Clair County MI civicclerk   2026-07-14 19:09:23 2026-08-06 22:22:11 US county
3629 3629 3998 vanburencomi Van Buren County MI civicclerk   2026-07-14 19:09:35 2026-08-06 22:25:23 US county
3630 3630 3999 washtenawcomi Washtenaw County MI civicclerk   2026-07-14 19:09:43 2026-08-06 22:27:14 US county

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE "municipalities" ("id", "slug", "name", "state", "platform", "body_count", "added_at", "last_fetched", "country", "kind");
Powered by Datasette · Queries took 686.963ms · Data license: CC BY 4.0 · Data source: MyTown