municipalities
Data license: CC BY 4.0 · Data source: MyTown
16 rows where kind = "school" and platform = "nv_notice" sorted by name
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: added_at, last_fetched, added_at (date), last_fetched (date)
| Link | rowid | id | slug | name ▼ | state | platform | body_count | added_at | last_fetched | country | kind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4692 | 4692 | 63011 | nv-notice-1451 | BeHERE | NV | nv_notice | 2026-07-22 21:37:05 | 2026-08-07 02:09:03 | US | school | |
| 4636 | 4636 | 62949 | nv-notice-409 | Charter Schools | NV | nv_notice | 2026-07-22 21:34:07 | 2026-08-07 02:07:55 | US | school | |
| 4637 | 4637 | 62950 | nv-notice-214 | Churchill County School District | NV | nv_notice | 2026-07-22 21:34:08 | 2026-08-07 02:09:00 | US | school | |
| 4694 | 4694 | 63013 | nv-notice-212 | College of Southern Nevada | NV | nv_notice | 2026-07-22 21:37:06 | 2026-08-07 02:09:04 | US | school | |
| 4638 | 4638 | 62951 | nv-notice-274 | Douglas County School District | NV | nv_notice | 2026-07-22 21:34:09 | 2026-08-04 02:27:16 | US | school | |
| 4639 | 4639 | 62952 | nv-notice-306 | Elko County School District | NV | nv_notice | 2026-07-22 21:34:10 | 2026-08-07 02:08:55 | US | school | |
| 4641 | 4641 | 62955 | nv-notice-256 | Mineral County Board of School Trustees | NV | nv_notice | 2026-07-22 21:34:13 | 2026-08-07 02:08:54 | US | school | |
| 4695 | 4695 | 63014 | nv-notice-177 | Nevada State University | NV | nv_notice | 2026-07-22 21:37:07 | 2026-08-07 02:09:04 | US | school | |
| 4643 | 4643 | 62957 | nv-notice-238 | Nye County School District | NV | nv_notice | 2026-07-22 21:34:15 | 2026-07-23 16:07:29 | US | school | |
| 4644 | 4644 | 62958 | nv-notice-298 | Storey County School District | NV | nv_notice | 2026-07-22 21:34:16 | 2026-08-07 02:08:53 | US | school | |
| 4697 | 4697 | 63016 | nv-notice-176 | Truckee Meadows Community College | NV | nv_notice | 2026-07-22 21:37:10 | 2026-07-30 01:37:32 | US | school | |
| 4702 | 4702 | 63021 | nv-notice-195 | University Of Nevada Reno | NV | nv_notice | 2026-07-22 21:37:13 | 2026-08-07 02:08:25 | US | school | |
| 4699 | 4699 | 63018 | nv-notice-179 | University of Nevada Las Vegas | NV | nv_notice | 2026-07-22 21:37:11 | 2026-08-07 02:09:05 | US | school | |
| 4645 | 4645 | 62959 | nv-notice-116 | Washoe County School District | NV | nv_notice | 2026-07-22 21:34:17 | 2026-08-07 02:07:50 | US | school | |
| 4703 | 4703 | 63022 | nv-notice-178 | Western Nevada College | NV | nv_notice | 2026-07-22 21:37:14 | 2026-07-31 04:38:12 | US | school | |
| 4646 | 4646 | 62960 | nv-notice-275 | White Pine County School District | NV | nv_notice | 2026-07-22 21:34:17 | 2026-08-07 02:08:46 | US | school |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE "municipalities" ("id", "slug", "name", "state", "platform", "body_count", "added_at", "last_fetched", "country", "kind");