municipalities
Data license: CC BY 4.0 · Data source: MyTown
6,347 rows where kind = "city" sorted by name
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: country, added_at (date), last_fetched (date)
state >30
platform >30
- civicplus 2,346
- ut_pmn 1,036
- civicclerk 526
- granicus 406
- la_boards 341
- escribe 315
- civicweb 267
- legistar 248
- govoffice 127
- primegov 84
- revize 84
- nv_notice 67
- municode 59
- none 52
- townweb 51
- boardbook 43
- agendaquick 39
- clerkbase 32
- municipalimpact 30
- towncloud 30
- boarddocs 27
- iqm2 22
- evogov 20
- mostwanted 18
- catalis 17
- legistar-insite 10
- nola_boards 10
- rocketfusion 8
- diligent 5
- quebec-city 5
- …
kind 1
- city · 6,347 ✖
| Link | rowid | id | slug | name ▼ | state | platform | body_count | added_at | last_fetched | country | kind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4768 | 4768 | 63091 | ut-pmn-6031 | 10th and Main Public Infrastructure District | UT | ut_pmn | 1 | 2026-07-22 21:38:58 | 2026-08-07 01:22:14 | US | city |
| 4295 | 4295 | 4664 | ct-mn-2021councilagendaslakecrystal | 2021 Council Agendas - Lake Crystal | MN | catalis | 2026-07-16 11:46:33 | 2026-07-16 11:46:33 | US | city | |
| 4296 | 4296 | 4665 | ct-mn-2022councilagendaslakecrystal | 2022 Council Agendas - Lake Crystal | MN | catalis | 2026-07-16 11:46:33 | 2026-07-16 11:46:33 | US | city | |
| 4297 | 4297 | 4666 | ct-mn-2022puagendaslakecrystal | 2022 PU Agendas - Lake Crystal | MN | catalis | 2026-07-16 11:46:33 | 2026-07-16 11:46:33 | US | city | |
| 4298 | 4298 | 4667 | ct-mn-2023councilagendaslakecrystal | 2023 Council Agendas - Lake Crystal | MN | catalis | 2026-07-16 11:46:33 | 2026-07-16 11:46:33 | US | city | |
| 4299 | 4299 | 4668 | ct-mn-2023puagendaslakecrystal | 2023 PU Agendas - Lake Crystal | MN | catalis | 2026-07-16 11:46:33 | 2026-07-16 11:46:33 | US | city | |
| 4300 | 4300 | 4669 | ct-mn-2024councilagendaslakecrystal | 2024 Council Agendas - Lake Crystal | MN | catalis | 2026-07-16 11:46:33 | 2026-07-16 11:46:33 | US | city | |
| 4301 | 4301 | 4670 | ct-mn-2024puagendaslakecrystal | 2024 PU Agendas - Lake Crystal | MN | catalis | 2026-07-16 11:46:33 | 2026-07-16 11:46:33 | US | city | |
| 4302 | 4302 | 4671 | ct-mn-2025councilagendaslakecrystal | 2025 Council Agendas - Lake Crystal | MN | catalis | 2026-07-16 11:46:33 | 2026-07-16 11:46:33 | US | city | |
| 4303 | 4303 | 4672 | ct-mn-2026councilagendaslakecrystal | 2026 Council Agendas - Lake Crystal | MN | catalis | 2026-07-16 11:46:33 | 2026-07-16 11:46:33 | US | city | |
| 4304 | 4304 | 4673 | ct-mn-2026pucagendaslakecrystal | 2026 PUC Agendas - Lake Crystal | MN | catalis | 2026-07-16 11:46:33 | 2026-07-16 11:46:33 | US | city | |
| 4769 | 4769 | 63092 | ut-pmn-6093 | 84Eighty Public Infrastructure District | UT | ut_pmn | 1 | 2026-07-22 21:38:59 | 2026-08-07 01:49:21 | US | city |
| 266 | 266 | 291 | abbevillecitysc.com | Abbeville | SC | civicplus | 2026-07-04 23:30:58 | 2026-08-06 14:24:48 | US | city | |
| 8016 | 8016 | 260046 | abbevillecitysc.com | Abbeville | South Carolina | civicplus | 2026-08-04 23:42:49 | 2026-08-06 00:29:11 | US | city | |
| 7215 | 7215 | 221284 | la-abbeville-harbor-and-terminal-district-board-of-comm-100 | Abbeville Harbor and Terminal District Board of Commissioners | LA | la_boards | 2026-08-01 23:54:00 | 2026-08-07 02:14:33.90371+00 | US | city | |
| 1973 | 1973 | 2183 | pub-abbotsford | Abbotsford | BC | escribe | 2026-07-05 00:04:57 | 2026-08-06 22:34:50 | CA | city | |
| 267 | 267 | 292 | aberdeen.sd.us | Aberdeen | SD | civicplus | 2026-07-04 23:30:58 | 2026-08-06 14:24:48 | US | city | |
| 268 | 268 | 293 | aberdeenwa.gov | Aberdeen | WA | civicplus | 2026-07-04 23:30:58 | 2026-08-06 14:24:48 | US | city | |
| 3254 | 3254 | 3611 | gr-aberdeenmd | Aberdeen | MD | granicus | 2026-07-14 01:32:52 | 2026-07-14 21:39:56 | US | city | |
| 7812 | 7812 | 259237 | aberdeenwa.gov | Aberdeen | Washington | civicplus | 2026-08-04 23:42:49 | 2026-08-06 06:21:07 | US | city | |
| 7813 | 7813 | 259238 | aberdeen.sd.us | Aberdeen | South Dakota | civicplus | 2026-08-04 23:42:49 | 2026-08-06 00:29:12 | US | city | |
| 460 | 460 | 514 | cityofabernathy.org | Abernathy | TX | civicplus | 2026-07-04 23:30:58 | 2026-07-06 00:28:22 | US | city | |
| 7882 | 7882 | 259406 | cityofabernathy.org | Abernathy | Texas | civicplus | 2026-08-04 23:42:49 | US | city | ||
| 269 | 269 | 294 | abilenecityhall.com | Abilene | KS | civicplus | 2026-07-04 23:30:58 | 2026-08-06 14:24:48 | US | city | |
| 3054 | 3054 | 3390 | abilenetx | Abilene | TX | civicclerk | 2026-07-12 09:02:20 | 2026-08-07 03:26:50 | US | city | |
| 7817 | 7817 | 259251 | abilenecityhall.com | Abilene | Kansas | civicplus | 2026-08-04 23:42:49 | 2026-08-06 00:29:12 | US | city | |
| 7216 | 7216 | 221285 | la-acadiana-area-human-services-district-governing-boar-343 | Acadiana Area Human Services District Governing Board | LA | la_boards | 2026-08-01 23:54:00 | 2026-08-07 02:14:37.025158+00 | US | city | |
| 7217 | 7217 | 221286 | la-acadiana-regional-juvenile-justice-district-705 | Acadiana Regional Juvenile Justice District | LA | la_boards | 2026-08-01 23:54:02 | 2026-08-07 02:14:40.111137+00 | US | city | |
| 7218 | 7218 | 221287 | la-acadiana-watershed-district-703 | Acadiana Watershed District | LA | la_boards | 2026-08-01 23:54:03 | 2026-08-07 02:14:43.316989+00 | US | city | |
| 6226 | 6226 | 142037 | acushnet.gov | Acushnet | MA | civicplus | 2026-07-26 23:40:33 | 2026-08-06 18:30:06 | US | city | |
| 3503 | 3503 | 3872 | gr-acworth-ga | Acworth | GA | granicus | 2026-07-14 11:52:12 | 2026-07-14 11:52:12 | US | city | |
| 271 | 271 | 296 | adaok.com | Ada | OK | civicplus | 2026-07-04 23:30:58 | 2026-08-06 14:24:48 | US | city | |
| 2892 | 2892 | 3228 | adak-ak.gov | Adak | AK | civicplus | 2026-07-07 05:26:30 | 2026-08-06 14:24:48 | US | city | |
| 5770 | 5770 | 64309 | adamscounty | Adams County | CO | primegov | 2026-07-22 23:05:04 | 2026-08-07 03:26:51 | US | city | |
| 2564 | 2564 | 2899 | adamstownborough.org | Adamstown | PA | civicplus | 2026-07-06 20:15:56 | 2026-07-18 05:16:31 | US | city | |
| 7219 | 7219 | 221288 | la-addictive-disorders-regulatory-authority-board-1 | Addictive Disorders Regulatory Authority Board | LA | la_boards | 2026-08-01 23:54:05 | 2026-08-07 02:14:46.541882+00 | US | city | |
| 1771 | 1771 | 1980 | addingtonhighlands | Addington Highlands | ON | civicweb | 2026-07-04 23:59:36 | 2026-08-06 18:34:25 | CA | city | |
| 4030 | 4030 | 4399 | addisontexas | Addison | TX | primegov | 2026-07-14 21:42:47 | 2026-08-07 03:27:07 | US | city | |
| 5793 | 5793 | 64333 | aq-agendas-addisontx-gov | Addison | TX | agendaquick | 2026-07-22 23:24:40 | 2026-08-03 16:09:06 | US | city | |
| 4022 | 4022 | 4391 | gr-adeliowa | Adel | Iowa | granicus | 2026-07-14 21:31:37 | 2026-08-06 22:36:54 | US | city | |
| 2022 | 2022 | 2232 | pub-adelaidemetcalfe | Adelaide Metcalfe | ON | escribe | 2026-07-05 00:04:57 | 2026-08-06 22:36:24 | CA | city | |
| 2127 | 2127 | 2337 | gr-adelanto | Adelanto | CA | granicus | 2026-07-05 15:33:09 | 2026-08-06 22:36:40 | US | city | |
| 7220 | 7220 | 221289 | la-advisory-board-of-the-louisiana-state-archives-659 | Advisory Board of the Louisiana State Archives | LA | la_boards | 2026-08-01 23:54:06 | 2026-08-07 02:14:49.726329+00 | US | city | |
| 7221 | 7221 | 221290 | la-advisory-commission-on-pesticides-404 | Advisory Commission on Pesticides | LA | la_boards | 2026-08-01 23:54:08 | 2026-08-07 02:14:52.911214+00 | US | city | |
| 7222 | 7222 | 221291 | la-advisory-commission-on-proprietary-schools-405 | Advisory Commission on Proprietary Schools | LA | la_boards | 2026-08-01 23:54:09 | 2026-08-07 02:14:56.111104+00 | US | city | |
| 7223 | 7223 | 221292 | la-advisory-committee-for-the-regulation-and-control-of-159 | Advisory Committee for the Regulation and Control of Water Well Drillers | LA | la_boards | 2026-08-01 23:54:11 | 2026-08-07 02:14:59.306226+00 | US | city | |
| 7224 | 7224 | 221293 | la-advisory-council-on-early-childhood-care-and-educati-611 | Advisory Council on Early Childhood Care and Education | LA | la_boards | 2026-08-01 23:54:13 | 2026-08-07 02:15:02.508724+00 | US | city | |
| 7225 | 7225 | 221294 | la-advisory-council-on-heroin-and-opioid-prevention-and-633 | Advisory Council on Heroin and Opioid Prevention and Education | LA | la_boards | 2026-08-01 23:54:14 | 2026-08-07 02:15:05.706163+00 | US | city | |
| 7226 | 7226 | 221295 | la-advisory-council-on-historically-black-colleges-and--644 | Advisory Council on Historically Black Colleges and Universities | LA | la_boards | 2026-08-01 23:54:16 | 2026-08-07 02:15:08.879406+00 | US | city | |
| 4021 | 4021 | 4390 | aftonwy | Afton | WY | civicclerk | 2026-07-14 21:28:16 | 2026-08-07 03:27:09 | US | city |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE "municipalities" ("id", "slug", "name", "state", "platform", "body_count", "added_at", "last_fetched", "country", "kind");