home / mytown-research

energy_plants

Data license: CC BY 4.0 · Data source: MyTown

40,342 rows

✎ View and edit SQL

This data as json, CSV (advanced)

Suggested facets: primary_fuel, period, updated_at (date)

Link rowid ▼ muni_id plant_id plant_name state county latitude longitude primary_fuel capacity_mw generation_mwh match_kind distance_km period source updated_at county_fips
1 1 1 10034 Gilroy Power Plant CA Santa Clara 37.0001 -121.5367 Natural Gas 130.0       2026-05 eia-v2 2026-07-29T03:06:59.639797 06085
2 2 1 10548 San Jose Cogeneration CA Santa Clara 37.336113 -121.878332 Natural Gas 6.0 35106.0     2026-05 eia-v2 2026-07-29T03:06:59.639797 06085
3 3 1 50748 Agnews Power Plant CA Santa Clara 37.4058 -121.9272 Natural Gas 32.0       2026-05 eia-v2 2026-07-29T03:06:59.639797 06085
4 4 1 55393 Metcalf Energy Center CA Santa Clara 37.2207 -121.7457 Natural Gas 635.0 2334357.0     2026-05 eia-v2 2026-07-29T03:06:59.639797 06085
5 5 1 55748 Los Esteros Critical Energy Center CA Santa Clara 37.425 -121.9319 Natural Gas 306.1 156503.0     2026-05 eia-v2 2026-07-29T03:06:59.639797 06085
6 6 1 55810 Gilroy Peaking Energy Center CA Santa Clara 36.999 -121.5363 Natural Gas 144.0       2026-05 eia-v2 2026-07-29T03:06:59.639797 06085
7 7 1 56026 Donald Von Raesfeld Power Plant CA Santa Clara 37.3767 -121.9508 Natural Gas 154.0 771253.0     2026-05 eia-v2 2026-07-29T03:06:59.639797 06085
8 8 1 56080 SJ/SC WPCP CA Santa Clara 37.4344 -121.9464 Natural Gas 14.0 82967.0     2026-05 eia-v2 2026-07-29T03:06:59.639797 06085
9 9 1 57557 Sunnyvale City of WPCP CA Santa Clara 37.4194 -122.0153 Biogas 1.6       2026-05 eia-v2 2026-07-29T03:06:59.639797 06085
10 10 1 58299 Xilinx San Jose CA Santa Clara 37.252778 -121.934167 Natural Gas 1.0       2026-05 eia-v2 2026-07-29T03:06:59.639797 06085
11 11 1 59280 Kellogg's - San Jose CA Santa Clara 37.356389 -121.871944 Natural Gas 1.1       2026-05 eia-v2 2026-07-29T03:06:59.639797 06085
12 12 1 59473 Apple Campus 2 PV CA Santa Clara 37.33 -122.01 Solar 14.4       2026-05 eia-v2 2026-07-29T03:06:59.639797 06085
13 13 1 59557 Apple Campus 2 Fuel Cell CA Santa Clara 37.33 -122.01 Landfill Gas 4.0       2026-05 eia-v2 2026-07-29T03:06:59.639797 06085
14 14 1 59802 Maxim CA Santa Clara 37.405689 -121.949416 Natural Gas 1.1       2026-05 eia-v2 2026-07-29T03:06:59.639797 06085
15 15 1 60220 Zero Waste Energy Development Co LLC CA Santa Clara 37.4325 -121.95285 Biogas 1.6       2026-05 eia-v2 2026-07-29T03:06:59.639797 06085
16 16 1 60223 Equinix San Jose CA Santa Clara 37.241713 -121.781363 Natural Gas 1.1       2026-05 eia-v2 2026-07-29T03:06:59.639797 06085
17 17 1 60224 Intel Santa Clara CA Santa Clara 37.384745 -121.963808 Natural Gas 1.1       2026-05 eia-v2 2026-07-29T03:06:59.639797 06085
18 18 1 61153 AT&T Holger CA Santa Clara 37.417638 -121.94453 Natural Gas 1.3       2026-05 eia-v2 2026-07-29T03:06:59.639797 06085
19 19 1 61993 Gavilan Community College Solar Project CA Santa Clara 37.003832 -121.593567 Solar 1.9       2026-05 eia-v2 2026-07-29T03:06:59.639797 06085
20 20 1 62020 Stanford Campus Solar CA Santa Clara 37.43434 -122.16077 Solar 3.7       2026-05 eia-v2 2026-07-29T03:06:59.639797 06085
21 21 1 62459 Micro Santa Clara CA Santa Clara 37.378422 -121.899969 Natural Gas 3.0       2026-05 eia-v2 2026-07-29T03:06:59.639797 06085
22 22 1 62575 FLEX Gibraltar CA Santa Clara 37.417288 -121.894109 Natural Gas 1.5       2026-05 eia-v2 2026-07-29T03:06:59.639797 06085
23 23 1 62671 Equinix Caspian Dr. Fuel Cell CA Santa Clara 37.415092 -122.05211 Natural Gas 4.8       2026-05 eia-v2 2026-07-29T03:06:59.639797 06085
24 24 1 62688 Malech Solar Farm CA Santa Clara 37.228736 -121.738616 Solar 3.1       2026-05 eia-v2 2026-07-29T03:06:59.639797 06085
25 25 1 62689 Hellyer Solar Farm CA Santa Clara 37.286958 -121.81508 Solar 2.2       2026-05 eia-v2 2026-07-29T03:06:59.639797 06085
26 26 1 62690 Guadalupe Solar Farm CA Santa Clara 37.269039 -121.861079 Solar 1.7       2026-05 eia-v2 2026-07-29T03:06:59.639797 06085
27 27 1 62697 Mission College Blvd. Fuel Cell CA Santa Clara 37.38633 -121.96238 Natural Gas 5.0       2026-05 eia-v2 2026-07-29T03:06:59.639797 06085
28 28 1 62702 Equinix Great Oaks Blvd. Fuel Cell CA Santa Clara 37.24097 -121.78259 Natural Gas 4.5       2026-05 eia-v2 2026-07-29T03:06:59.639797 06085
29 29 1 62703 Equinix Lundy Ave. Fuel Cell CA Santa Clara 37.38846 -121.88896 Natural Gas 4.9       2026-05 eia-v2 2026-07-29T03:06:59.639797 06085
30 30 1 62732 Solar Star Palo Alto I, LLC CA Santa Clara 37.411011 -122.148864 Solar 1.3       2026-05 eia-v2 2026-07-29T03:06:59.639797 06085
31 31 1 63699 AGT000 Stevens Creek Fuel Cell CA Santa Clara 37.32489 -121.99894 Natural Gas 2.2       2026-05 eia-v2 2026-07-29T03:06:59.639797 06085
32 32 1 63701 CST001 McCarthy Fuel Cell CA Santa Clara 37.40553 -121.91676 Natural Gas 1.2       2026-05 eia-v2 2026-07-29T03:06:59.639797 06085
33 33 1 63704 EQX010 Great Oaks Fuel Cell CA Santa Clara 37.24212 -121.78308 Natural Gas 2.4       2026-05 eia-v2 2026-07-29T03:06:59.639797 06085
34 34 1 63705 EQX011 Duane Fuel Cell CA Santa Clara 37.37816 -121.95495 Natural Gas 5.2       2026-05 eia-v2 2026-07-29T03:06:59.639797 06085
35 35 1 63708 EQX015 Great Oaks Fuel Cell CA Santa Clara 37.24187 -121.7816 Natural Gas 4.0       2026-05 eia-v2 2026-07-29T03:06:59.639797 06085
36 36 1 63711 JSR000 N Mathilda Fuel Cell CA Santa Clara 37.4124 -122.024 Natural Gas 1.1       2026-05 eia-v2 2026-07-29T03:06:59.639797 06085
37 37 1 63715 SCU000 El Camino Real Fuel Cell CA Santa Clara 37.34994 -121.94064 Natural Gas 1.5       2026-05 eia-v2 2026-07-29T03:06:59.639797 06085
38 38 1 64401 CSU San Jose State University CA Santa Clara 37.334 -121.884 Solar 1.7       2026-05 eia-v2 2026-07-29T03:06:59.639797 06085
39 39 1 65196 SCC - San Jose CA Santa Clara 37.35106 -121.90551 Natural Gas 1.0       2026-05 eia-v2 2026-07-29T03:06:59.639797 06085
40 40 1 65395 Hummingbird Energy Storage LLC CA Santa Clara 37.239218 -121.779313 Battery 75.0       2026-05 eia-v2 2026-07-29T03:06:59.639797 06085
41 41 1 65507 Verizon Comms Garage Top Solar Project CA Santa Clara 37.354492 -121.931497 Solar 2.3       2026-05 eia-v2 2026-07-29T03:06:59.639797 06085
42 42 1 65568 Google Moffett Park Solar Project CA Santa Clara 37.405313 -122.017498 Solar 2.2       2026-05 eia-v2 2026-07-29T03:06:59.639797 06085
43 43 1 65570 West Valley Mission CCD Solar Project CA Santa Clara 37.264377 -122.006021 Solar 3.6       2026-05 eia-v2 2026-07-29T03:06:59.639797 06085
44 44 1 7231 Gianera CA Santa Clara 37.401 -121.96867 Natural Gas 64.6       2026-05 eia-v2 2026-07-29T03:06:59.639797 06085
45 45 2 50571 Altamont Gas Recovery CA Alameda 37.749308 -121.649866 Landfill Gas 6.0       2026-05 eia-v2 2026-07-29T03:11:52.318094 06001
46 46 2 50849 PE Berkeley CA Alameda 37.870331 -122.26337 Natural Gas 28.5 166563.0     2026-05 eia-v2 2026-07-29T03:11:52.318094 06001
47 47 2 56036 WWTP Power Generation Station CA Alameda 37.8258 -122.2961 Biogas 6.6 30240.0     2026-05 eia-v2 2026-07-29T03:11:52.318094 06001
48 48 2 56271 Diablo Winds LLC CA Alameda 37.763653 -121.614392 Wind 18.0       2026-05 eia-v2 2026-07-29T03:11:52.318094 06001
49 49 2 56467 Russell City Energy Center CA Alameda 37.63466 -122.13381 Natural Gas 655.0 1574507.0     2026-05 eia-v2 2026-07-29T03:11:52.318094 06001
50 50 2 57483 Mariposa Energy Project CA Alameda 37.789167 -121.601944 Natural Gas 199.6 29135.0     2026-05 eia-v2 2026-07-29T03:11:52.318094 06001

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE "energy_plants" ("muni_id", "plant_id", "plant_name", "state", "county", "latitude", "longitude", "primary_fuel", "capacity_mw", "generation_mwh", "match_kind", "distance_km", "period", "source", "updated_at", "county_fips");
Powered by Datasette · Queries took 1964.783ms · Data license: CC BY 4.0 · Data source: MyTown