home / mytown-research

decisions

What actually PASSED, extracted from minutes — vote tallies, dollar amounts, ordinance numbers.

Data license: CC BY 4.0 · Data source: MyTown

11,639 rows where status = "failed"

✎ View and edit SQL

This data as json, CSV (advanced)

Suggested facets: created_at (date)

status 1

  • failed · 11,639 ✖
Link rowid ▼ meeting_id status model headline summary decisions tags minutes_chars created_at
73 73 97 failed deepseek-263           2026-07-05 02:40:38
260 260 697 failed deepseek-146           2026-07-05 01:23:37
561 561 1668 failed deepseek-5           2026-07-05 01:24:46
562 562 1669 failed deepseek-41           2026-07-05 01:24:46
628 628 1859 failed deepseek-264           2026-07-05 02:40:28
671 671 1911 failed deepseek-38           2026-07-05 01:24:46
701 701 1949 failed deepseek-7           2026-07-07 01:38:59
754 754 2233 failed deepseek-160           2026-07-05 01:23:35
812 812 2399 failed deepseek-21           2026-07-05 01:23:35
908 908 2966 failed deepseek-45           2026-07-05 01:23:34
1022 1022 3181 failed zai-2           2026-07-06 19:21:49
1503 1503 4775 failed fetch           2026-08-06 17:22:45
1768 1768 5666 failed deepseek-99           2026-07-05 01:23:32
1894 1894 6050 failed deepseek-289           2026-07-05 01:23:32
2097 2097 6929 failed deepseek-77           2026-07-05 01:23:31
2515 2515 8120 failed deepseek-94           2026-07-05 01:23:29
2713 2713 8711 failed deepseek-270           2026-07-05 01:23:29
2798 2798 8908 failed deepseek-147           2026-07-05 01:36:59
2821 2821 8932 failed fetch           2026-07-17 22:25:16
3229 3229 10664 failed deepseek-118           2026-07-05 01:23:28
3256 3256 10731 failed deepseek-66           2026-07-05 01:22:39
3257 3257 10732 failed deepseek-11           2026-07-05 01:32:17
3258 3258 10733 failed deepseek-29           2026-07-05 02:03:24
3259 3259 10734 failed deepseek-284           2026-07-05 02:39:33
3260 3260 10735 failed deepseek-213           2026-07-05 03:16:24
3261 3261 10736 failed deepseek-193           2026-07-05 04:31:52
3279 3279 10754 failed deepseek-73           2026-07-05 01:21:53
3314 3314 10803 failed fetch           2026-07-29 10:47:07
3315 3315 10804 failed deepseek-265           2026-07-05 02:14:50
3485 3485 11185 failed deepseek-62           2026-07-05 01:24:44
3698 3698 11773 failed deepseek-263           2026-07-05 02:14:45
3763 3763 11933 failed deepseek-35           2026-07-05 01:27:45
3766 3766 11936 failed deepseek-4           2026-07-05 03:40:12
3767 3767 11937 failed deepseek-259           2026-07-05 04:43:46
4004 4004 12547 failed deepseek-282           2026-07-05 01:51:10
4005 4005 12548 failed deepseek-45           2026-07-05 02:03:15
4006 4006 12549 failed deepseek-219           2026-07-05 02:11:37
4112 4112 12817 failed deepseek-47           2026-07-05 01:24:43
4151 4151 12864 failed deepseek-251           2026-07-05 01:21:27
4472 4472 13842 failed deepseek-112           2026-07-05 02:07:06
4503 4503 13895 failed deepseek-7           2026-07-05 01:21:53
4504 4504 13896 failed deepseek-224           2026-07-05 01:36:56
4505 4505 13897 failed deepseek-89           2026-07-05 04:25:57
4530 4530 14022 failed deepseek-9           2026-07-05 03:38:44
4559 4559 14060 failed deepseek-42           2026-07-05 01:24:42
4678 4678 14287 failed mac           2026-07-05 01:16:51
4679 4679 14288 failed deepseek-123           2026-07-05 01:20:53
4680 4680 14289 failed deepseek-115           2026-07-05 01:23:23
4685 4685 14295 failed deepseek-222           2026-07-05 04:17:20
4686 4686 14296 failed deepseek-292           2026-07-05 04:41:48

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE "decisions" ("meeting_id", "status", "model", "headline", "summary", "decisions", "tags", "minutes_chars", "created_at");
CREATE INDEX "ix_decisions_meeting_id" ON "decisions" ("meeting_id");
Powered by Datasette · Queries took 2508.347ms · Data license: CC BY 4.0 · Data source: MyTown